※[2016학년도 대입 주요사항]대학별 모집인원(사립Ⅱ) 에 이어지는 표입니다.
| 구분 | 대학명 | 수시 | 정시(가) | 정시(나) | 정시(다) | 합계 | 2015 모집인원 | ||||
| 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | ||||
|
| 장로회신학대 | 21 | 65 | - | - | 67 | 11 | - | - | 164 | 173 |
|
| 전주대 | 1,437 | 763 | - | - | 259 | - | 372 | - | 2,831 | 2,963 |
|
| 제주국제대 | 470 | 129 | 244 | - | - | - | - | - | 843 | 886 |
|
| 조선대 | 2,228 | 909 | 825 | 51 | 620 | - | - | - | 4,633 | 5,216 |
|
| 중부대 | 1,314 | 367 | 369 | - | - | - | 157 | - | 2,207 | 2,287 |
|
| 중앙대(서울) | 1,917 | 861 | 304 | 82 | 167 | 201 | 248 | 64 | 3,844 | 3,729 |
|
| 중앙대(안성) | 135 | 424 | 473 | 17 | 226 | - | - | - | 1,275 | 1,375 |
|
| 중앙승가대 | - | 60 | - | - | - | 64 | - | - | 124 | 122 |
|
| 중원대 | 839 | 129 | 139 | - | - | - | 4 | - | 1,111 | 1,112 |
|
| 차의과학대 | 187 | 79 | - | - | - | - | 278 | - | 544 | 545 |
|
| 창신대 | - | 495 | 59 | - | - | - | - | - | 554 | 563 |
|
| 청운대 | 897 | 291 | 327 | - | - | - | - | - | 1,515 | 1,506 |
|
| 청주대 | 803 | 1,245 | 114 | 145 | 483 | 76 | 179 | 40 | 3,085 | 3,110 |
|
| 초당대 | 671 | 95 | 15 | - | 20 | - | 43 | - | 844 | 859 |
|
| 총신대 | - | 226 | - | 193 | - | - | - | - | 419 | 415 |
|
| 추계예술대 | 54 | 10 | 43 | 2 | 51 | 7 | 132 | 13 | 312 | 310 |
|
| 침례신학대 | - | 283 | - | - | - | - | - | 104 | 387 | 452 |
|
| 칼빈대 | 55 | 63 | - | - | - | - | 18 | - | 136 | 137 |
|
| 평택대 | 591 | 102 | 48 | - | 168 | - | 59 | - | 968 | 996 |
|
| 포항공과대 | 321 | 20 | - | - | - | - | - | - | 341 | 329 |
|
| 한국국제대 | - | 1,003 | - | - | - | - | 115 | 10 | 1,128 | 1,182 |
|
| 한국기술교육대 | 388 | 236 | - | - | 330 | - | - | - | 954 | 954 |
|
| 한국산업기술대 | 746 | 179 | - | - | 355 | - | 283 | - | 1,563 | 1,562 |
|
| 한국성서대 | 60 | 80 | - | - | - | - | 125 | - | 265 | 262 |
|
| 한국외대(서울) | 476 | 674 | 190 | - | 383 | 83 | - | - | 1,806 | 1,793 |
|
| 한국외대(글로벌) | 90 | 685 | 200 | 16 | 367 | 35 | 418 | 51 | 1,862 | 1,849 |
|
| 한국항공대 | 289 | 299 | 240 | 13 | 24 | - | 92 | - | 957 | 954 |
|
| 한남대 | 1,521 | 494 | 474 | 10 | 486 | 10 | - | - | 2,995 | 3,262 |
|
| 한동대 | 96 | 554 | - | - | - | - | 140 | - | 790 | 815 |
|
| 한라대 | 588 | 176 | 160 | - | - | - | 125 | - | 1,049 | 1,049 |
|
| 한려대 | 333 | 20 | - | - | 57 | - | - | - | 410 | 560 |
|
| 한림대 | 466 | 904 | - | - | 344 | - | 256 | - | 1,970 | 1,967 |
|
| 한서대 | 509 | 677 | 25 | - | 60 | - | 447 | - | 1,718 | 1,951 |
|
| 한성대 | 834 | 275 | 371 | 1 | 7 | - | 349 | - | 1,837 | 1,847 |
|
| 한세대 | 223 | 121 | 291 | 7 | - | - | - | - | 642 | 629 |
|
| 한신대 | 548 | 369 | - | - | - | - | 378 | - | 1,295 | 1,367 |
|
| 한양대(서울) | 520 | 1,833 | 272 | 41 | 487 | 129 | - | - | 3,282 | 3,314 |
|
| 한양대(에리카) | 415 | 960 | 505 | 78 | 151 | 41 | - | - | 2,150 | 2,162 |
|
| 한영신학대 | 86 | 51 | - | - | 10 | - | 66 | - | 213 | 210 |
|
| 한일장신대 | 88 | 135 | 47 | - | - | - | - | - | 270 | 279 |
|
| 한중대 | 498 | 83 | - | - | 117 | - | - | - | 698 | 770 |
|
| 협성대 | 192 | 485 | 64 | - | 142 | 19 | 213 | - | 1,115 | 1,138 |
|
| 호남대 | 817 | 866 | - | - | 75 | - | - | - | 1,758 | 1,928 |
|
| 호남신학대 | 121 | - | 20 | - | 22 | 7 | - | - | 170 | 170 |
|
| 호서대 | 1,416 | 889 | 838 | - | - | - | 6 | - | 3,149 | 3,503 |
|
| 호원대 | 1,022 | 137 | 108 | - | 142 | - | - | - | 1,409 | 1,488 |
|
| 홍익대(서울) | 1,360 | 205 | - | - | 410 | 17 | 709 | 76 | 2,777 | 2,755 |
|
| 홍익대(세종) | 776 | 102 | 97 | 8 | 113 | - | 406 | 46 | 1,548 | 1,615 |
|
| 합계 | 100,926 | 92,234 | 28,610 | 1,841 | 33,987 | 1,924 | 21,311 | 964 | 281,797 | 291,955 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













