※[2016학년도 대입 주요사항]대학별 모집인원(사립Ⅰ)에 이어지는 표입니다.
| 구분 | 대학명 | 수시 | 정시(가) | 정시(나) | 정시(다) | 합계 | 2015 모집인원 | ||||
| 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | ||||
|
| 목원대 | 1,158 | 319 | 64 | - | 546 | 1 | 30 | - | 2,118 | 2,201 |
|
| 목포가톨릭대 | 97 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 137 | 137 |
|
| 배재대 | 1,080 | 554 | 10 | - | 621 | 7 | 62 | - | 2,334 | 2,438 |
|
| 백석대 | 685 | 1,408 | 692 | - | 255 | - | - | - | 3,040 | 3,300 |
|
| 부산가톨릭대 | 201 | 635 | 150 | - | - | - | - | - | 986 | 1,009 |
|
| 부산외대 | 551 | 1,013 | 311 | - | - | - | 239 | - | 2,114 | 2,207 |
|
| 부산장신대 | 61 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
|
| 삼육대 | 611 | 294 | 282 | - | - | - | 82 | - | 1,269 | 1,310 |
|
| 상명대(서울) | 672 | 113 | 0 | - | 436 | 163 | 141 | - | 1,525 | 1,611 |
|
| 상명대(천안) | 550 | 269 | 45 | 27 | 611 | 8 | - | - | 1,510 | 1,568 |
|
| 상지대 | 1,185 | 315 | 252 | - | - | - | 241 | 6 | 1,999 | 2,099 |
|
| 서강대 | 405 | 768 | 501 | 106 | - | - | - | - | 1,780 | 1,782 |
|
| 서경대 | 284 | 428 | 105 | - | 12 | 20 | 703 | 21 | 1,573 | 1,496 |
|
| 서남대 | 777 | 65 | - | - | - | - | 191 | 1 | 1,034 | 1,938 |
|
| 서울기독대 | 58 | 27 | - | - | 49 | 23 | 11 | 4 | 172 | 172 |
|
| 서울신학대 | 235 | 132 | 144 | 19 | - | - | 45 | - | 575 | 583 |
|
| 서울여대 | 856 | 209 | 130 | - | 356 | - | 226 | - | 1,777 | 1,871 |
|
| 서울장신대 | 46 | 70 | - | - | 0 | - | 19 | - | 135 | 135 |
|
| 서원대 | 510 | 891 | 102 | - | 120 | - | 262 | - | 1,885 | 1,984 |
|
| 선문대 | 1,011 | 654 | - | - | 165 | 3 | 470 | 3 | 2,306 | 2,541 |
|
| 성결대 | 305 | 727 | 302 | 11 | - | - | 30 | - | 1,375 | 1,375 |
|
| 성공회대 | 238 | 106 | - | - | 100 | - | 99 | - | 543 | 576 |
|
| 성균관대 | 2,525 | 369 | 392 | - | 508 | - | - | - | 3,794 | 3,716 |
|
| 성신여대 | 674 | 667 | 759 | - | 143 | - | 115 | - | 2,358 | 2,348 |
|
| 세명대 | 670 | 763 | - | - | 567 | 5 | - | - | 2,005 | 2,225 |
|
| 세종대 | 464 | 1,130 | 13 | 18 | 861 | 190 | 12 | - | 2,688 | 2,637 |
|
| 세한대 | 742 | 268 | 146 | - | 37 | - | - | - | 1,193 | 1,219 |
|
| 송원대 | 525 | 221 | 64 | 2 | 47 | 3 | - | - | 862 | 877 |
|
| 수원가톨릭대 | - | 38 | 50 | 3 | - | - | - | - | 91 | 97 |
|
| 수원대 | 827 | 549 | - | - | 1,268 | - | 169 | - | 2,813 | 2,807 |
|
| 숙명여대 | 1,020 | 370 | 215 | - | 759 | 23 | - | - | 2,387 | 2,383 |
|
| 순천향대 | 1,250 | 501 | - | - | 380 | - | 473 | - | 2,604 | 2,672 |
|
| 숭실대 | 414 | 1,423 | 436 | 45 | 238 | 22 | 449 | 45 | 3,072 | 3,066 |
|
| 신경대 | 245 | 16 | 33 | - | - | - | 41 | - | 335 | 325 |
|
| 신라대 | - | 1,852 | - | - | 355 | - | 75 | - | 2,282 | 2,454 |
|
| 신한대 | 783 | 327 | 171 | - | 257 | - | 84 | - | 1,622 | 1,640 |
|
| 아세아연합신대 | 50 | 112 | - | - | 14 | 31 | - | - | 207 | 221 |
|
| 아주대 | 381 | 735 | 489 | 55 | 105 | 14 | 220 | 39 | 2,038 | 2,084 |
|
| 안양대 | 616 | 312 | - | - | 218 | - | 275 | - | 1,421 | 1,356 |
|
| 연세대(서울) | 683 | 1,974 | - | - | 991 | - | - | - | 3,648 | 3,690 |
|
| 연세대(원주) | 335 | 816 | 227 | - | 195 | 34 | - | - | 1,607 | 1,658 |
|
| 영남대 | 2,414 | 500 | - | 18 | 984 | - | 1,114 | - | 5,030 | 5,302 |
|
| 영남신학대 | - | 106 | - | 28 | - | - | - | - | 134 | 131 |
|
| 영동대 | 1,063 | 65 | - | - | - | - | 26 | - | 1,154 | 1,148 |
|
| 영산대 | - | 1,542 | - | - | - | - | 143 | 18 | 1,703 | 1,763 |
|
| 영산선학대 | - | 25 | - | - | - | - | - | 27 | 52 | 52 |
|
| 예수대 | 84 | 15 | - | - | - | - | 43 | 5 | 147 | 166 |
|
| 예원예술대 | 198 | 28 | 108 | 5 | 17 | - | - | - | 356 | 271 |
|
| 용인대 | 613 | 554 | - | 12 | 412 | 54 | - | - | 1,645 | 1,653 |
|
| 우석대 | 1,243 | 154 | - | - | 360 | 2 | 77 | - | 1,836 | 2,119 |
|
| 우송대 | 1,066 | 441 | 77 | - | 291 | - | 319 | - | 2,194 | 2,320 |
|
| 울산대 | 1,431 | 583 | 16 | - | 948 | 35 | 25 | - | 3,038 | 3,099 |
|
| 원광대 | 2,090 | 891 | 208 | 12 | 458 | - | 148 | - | 3,807 | 3,886 |
|
| 위덕대 | 652 | 212 | - | - | 30 | - | 40 | - | 934 | 956 |
|
| 을지대 | 588 | 281 | 363 | - | 54 | - | - | - | 1,286 | 1,288 |
|
| 이화여대 | 550 | 1,390 | 1,135 | 201 | - | - | - | - | 3,276 | 3,272 |
|
| 인제대 | 603 | 1,424 | 404 | - | - | - | 31 | - | 2,462 | 2,487 |
|
| 인천가톨릭대 | - | 30 | 10 | 1 | 105 | 23 | 24 | 2 | 195 | 195 |
|
| 인하대 | 1,787 | 814 | 462 | - | 524 | 53 | 232 | - | 3,872 | 3,865 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













