| 구분 | 대학명 | 수시 | 정시(가) | 정시(나) | 정시(다) | 합계 | 2015 모집인원 | ||||
| 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | 일반전형 | 특별전형 | ||||
| 사립대 | 가야대 | 102 | 512 | - | - | - | - | 14 | 44 | 672 | 739 |
|
| 가천대 | 2,510 | 471 | 20 | - | 312 | - | 817 | | 4,130 | 4,262 |
|
| 가톨릭대 | 534 | 567 | 395 | 11 | 71 | - | 285 | 6 | 1,869 | 1,913 |
|
| 감리교신학대 | 90 | 44 | - | - | 60 | 11 | 10 | - | 215 | 215 |
|
| 강남대 | 324 | 878 | - | - | 383 | - | 274 | - | 1,859 | 1,908 |
|
| 건국대(서울) | 484 | 1,290 | 498 | - | 889 | - | 166 | - | 3,327 | 3,324 |
|
| 건국대(글로컬) | 328 | 790 | - | - | - | - | 780 | - | 1,898 | 1,901 |
|
| 건양대 | 754 | 701 | 132 | 30 | 216 | 40 | 59 | 9 | 1,941 | 1,951 |
|
| 경기대 | 743 | 1,022 | 1,088 | 160 | 174 | - | 38 | - | 3,225 | 3,399 |
|
| 경남대 | 218 | 2,495 | - | 15 | 281 | - | 191 | - | 3,200 | 3,290 |
|
| 경동대 | 1,179 | 322 | 164 | - | 226 | - | 42 | - | 1,933 | 1,935 |
|
| 경성대 | - | 1,985 | 423 | - | 392 | 118 | - | 116 | 3,034 | 3,210 |
|
| 경운대 | 807 | 229 | - | - | 55 | - | 172 | 18 | 1,281 | 1,399 |
|
| 경일대 | 718 | 513 | 295 | - | 73 | - | 185 | - | 1,784 | 1,864 |
|
| 경주대 | 615 | 317 | 45 | 55 | - | - | - | - | 1,032 | 1,146 |
|
| 경희대 | 935 | 2,464 | 977 | 146 | 924 | 146 | - | - | 5,592 | 5,493 |
|
| 계명대 | 1,243 | 2,387 | 840 | - | - | - | 800 | 3 | 5,273 | 5,429 |
|
| 고려대(서울) | 1,110 | 1,951 | - | - | 1,031 | 59 | - | - | 4,151 | 4,184 |
|
| 고려대(세종) | 794 | 129 | 180 | 15 | 184 | 19 | 261 | 30 | 1,612 | 1,608 |
|
| 고신대 | - | 779 | - | - | 78 | - | 101 | - | 958 | 1,009 |
|
| 관동대 | 1,539 | 337 | 143 | 0 | 277 | - | - | - | 2,296 | 2,489 |
|
| 광신대 | - | 104 | - | 42 | - | - | - | - | 146 | 146 |
|
| 광운대 | 545 | 648 | 207 | 20 | 139 | 13 | 335 | 35 | 1,942 | 1,991 |
|
| 광주가톨릭대 | 10 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
|
| 광주대 | 1,117 | 270 | 402 | 27 | - | - | - | - | 1,816 | 1,980 |
|
| 광주여대 | 788 | 68 | 52 | - | 35 | - | - | - | 943 | 1,057 |
|
| 국민대 | 751 | 1,400 | 911 | - | 457 | - | 37 | 22 | 3,578 | 3,572 |
|
| 그리스도대 | 105 | 88 | - | - | 63 | - | 106 | - | 362 | 359 |
|
| 극동대 | 929 | 75 | - | - | - | - | 88 | - | 1,092 | 1,107 |
|
| 금강대 | 0 | 102 | - | - | 45 | 5 | - | - | 152 | 159 |
|
| 김천대 | 795 | 170 | 64 | - | - | - | - | - | 1,029 | 1,031 |
|
| 꽃동네대 | 72 | 48 | - | - | 10 | - | - | - | 130 | 128 |
|
| 나사렛대 | 698 | 469 | 317 | - | - | - | 38 | - | 1,522 | 1,629 |
|
| 남부대 | 560 | 122 | 36 | 1 | 28 | 8 | - | - | 755 | 868 |
|
| 남서울대 | 1,266 | 463 | - | - | 431 | - | 308 | - | 2,468 | 2,678 |
|
| 단국대(죽전) | 832 | 699 | 270 | 8 | 475 | 11 | 338 | 8 | 2,641 | 2,720 |
|
| 단국대(천안) | 584 | 647 | 338 | 2 | 626 | 1 | 527 | 1 | 2,726 | 2,814 |
|
| 대구가톨릭대 | 1,185 | 951 | - | - | 412 | - | 699 | - | 3,247 | 3,313 |
|
| 대구대 | 2,065 | 845 | 891 | 15 | 797 | 14 | 114 | - | 4,741 | 4,947 |
|
| 대구예술대 | 321 | 38 | 23 | - | 34 | - | 37 | 1 | 454 | 486 |
|
| 대구외대 | 45 | 76 | - | - | - | - | 16 | - | 137 | 103 |
|
| 대구한의대 | 693 | 470 | 126 | - | 193 | - | 141 | - | 1,623 | 1,788 |
|
| 대신대 | 60 | 46 | - | - | - | - | 16 | 9 | 131 | 131 |
|
| 대전가톨릭대 | 4 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
|
| 대전대 | 1,333 | 579 | 391 | 29 | 120 | - | 36 | - | 2,488 | 2,615 |
|
| 대전신학대 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 60 | 61 |
|
| 대진대 | 803 | 592 | 251 | 1 | 273 | - | 174 | - | 2,094 | 2,112 |
|
| 덕성여대 | 438 | 233 | 249 | - | 373 | - | - | - | 1,293 | 1,315 |
|
| 동국대(서울) | - | 1,780 | 624 | 35 | 626 | 14 | - | - | 3,079 | 3,063 |
|
| 동국대(경주) | 989 | 347 | 318 | 2 | - | - | 397 | 2 | 2,055 | 2,048 |
|
| 동덕여대 | 536 | 160 | - | - | 447 | 41 | 591 | 63 | 1,838 | 1,898 |
|
| 동명대 | - | 1,843 | 8 | - | 87 | - | 259 | - | 2,197 | 2,309 |
|
| 동서대 | 916 | 1,158 | 421 | - | 308 | - | 54 | - | 2,857 | 2,887 |
|
| 동신대 | 1,410 | 172 | 51 | - | - | - | 79 | - | 1,712 | 1,814 |
|
| 동아대 | - | 3,216 | 566 | - | 609 | - | - | - | 4,391 | 4,854 |
|
| 동양대 | 758 | 176 | 165 | - | - | 10 | 4 | 22 | 1,135 | 1,214 |
|
| 동의대 | - | 2,732 | 441 | - | 670 | - | - | - | 3,843 | 3,908 |
|
| 루터대 | 47 | 47 | - | - | - | - | 17 | - | 111 | 111 |
|
| 명지대 | 614 | 1,561 | 489 | - | 563 | - | 91 | - | 3,318 | 3,713 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













