올해 새롭게 추진된 CK사업에서 대경강원권의 경우 영남대가 가장 많은 지원금을 받아 두각을 나타냈다.
영남대는 70억 원으로 지역에서 뿐만 아니라 전국에서도 가장 많은 지원금을 받게 됐다. 이어 경북대는 60억 원, 대구가톨릭대는 52억 원을 지원금으로 받는다. 특히 대구가톨릭대는 최근 발표된 ACE사업에도 재선정되는 겹경사를 맞게 됐다.
강릉원주대와 강원대는 각각 29억 원, 대구대는 16억 원을 지원받는다. 금오공대, 한림대, 상지대, 안동대는 27억 원, 20억 원, 19억 원, 12억여 원의 지원금을 각각 받게 됐다.
사업단 수로는 영남대가 9개(경북대와 공동 사업단 1개 포함), 경북대 8개(영남대와 공동 사업단 1개 포함)가 선정됐다. 이어 경일대 5개, 강릉원주대·강원대·대구대가 각각 4개의 사업단이 선정된 것으로 나타났다.
이번 CK사업 선정결과를 살펴보면 대경강원권에서는 총 490억 원의 지원금이 19개의 학교, 67개의 사업단에 고루 분배됐다. 주로 IT/SW와 환경 등 지역 전략 및 연고 사업과 밀접히 연계된 사업들이 선정돼 ‘지역산업과 사회수요에 기반한 특성화를 위해 지방대학 지원을 확대한다’는 정부의 지침이 그대로 반영된 것을 알 수 있다.
특별히 대구가톨릭대는 ‘대학특성화, 구조개혁, 교육중심대학 확립’ 등 3대 사업 전략을 내세워 특성화 우수대학 사례로 소개되기도 했다.
■ 대경권 대학별 선정 사업단 수 및 지원액(안)
| 구 분 | 대학자율 | 국가지원 | 지역전략 | 사업단 수 | 지원액 |
| 대경강원권 | 29 | 35 | 3 | 67 | 49,009 |
| 강릉원주대학교 | 2 | 2 | | 4 | 2,900 |
| 강원대학교 | 1 | 3 | | 4 | 2,900 |
| 경북대학교 | 2 | 4 | 1(1) | 7(1) | 6,000 |
| 경운대학교 | 1 | 1 | | 2 | 1,500 |
| 경일대학교 | 3 | 2 | | 5 | 4,000 |
| 계명대학교 | 2 | 3 | | 5 | 2,800 |
| 관동대학교 | | 1 | | 1 | 300 |
| 금오공과대학교 | 3 | | | 3 | 2,700 |
| 대구가톨릭대학교 | 4 | 4 | | 8 | 5,200 |
| 대구대학교 | 2 | 2 | | 4 | 1,600 |
| 대구한의대학교 | 1 | 1 | | 2 | 3,100 |
| 상지대학교 | 2 | 1 | | 3 | 1,900 |
| 안동대학교 | 1 | 2 | | 3 | 1,209 |
| 연세대학교(원주캠퍼스) | | 1 | | 1 | 300 |
| 영남대학교 | 3 | 4 | 1(1) | 8(1) | 7,000 |
| 춘천교육대학교 | 1 | | | 1 | 700 |
| 포항공과대학교 | | | (1) | (1) | (685) |
| 한동대학교 | | 1 | 1 | 2 | 2,600 |
| 한라대학교 | | 1 | | 1 | 300 |
| 한림대학교 | 1 | 2 | | 3 | 2,000 |
| 권역 | 주관대학명 | 사업단명 |
| 대경·강원권 | 강릉원주대학교 | 환동해권비즈니스인력양성사업단 |
| 강릉원주대학교 | 지구환경변화 대응 융합형 과학인재 육성 사업단 | |
| 강릉원주대학교 | 동해안해양바이오산업창조인재양성사업단 | |
| 강릉원주대학교 | 융복합 신산업 소프트웨어 인재양성 사업단 | |
| 강원대학교 | RASE(자기주도형) 미디어콘텐츠 인력양성 사업단 | |
| 강원대학교 | 지역공동체 휴먼공공서비스 전문인력양성 사업단 | |
| 강원대학교 | 융합지구과학기술 인력양성사업단 | |
| 강원대학교 | 동물생명 6차산업 특성화 사업단 | |
| 경북대학교 | 글로벌 식량자원•농업개발 전문 인재양성 사업단 | |
| 경북대학교 | 글로컬 문화 콘텐츠 창의인재양성 사업단 | |
| 경북대학교 | 상상과 치유의 인문인재 양성 사업단 | |
| 경북대학교 | 기초과학인재양성사업단 | |
| 경북대학교 | 원예식품융복합글로컬인재양성사업단 | |
| 경북대학교 | 미래산업소재사업단 | |
| 경북대학교(영남대) | 스마트전자특성화사업단 | |
| 경운대학교 | 노인체육 전문지도자 양성사업단 | |
| 경운대학교 | HSE(Health, Safety, Environment) | |
| 경일대학교 | 범죄피해 CARE 전문가 양성 사업단 | |
| 경일대학교 | 베이비부머 Life Designer 양성 사업단 | |
| 경일대학교 | 목표지향형 소방안전 인력양성사업단 | |
| 경일대학교 | 기계·IT융합 자동차부품 전문인력양성사업단 | |
| 경일대학교 | 첨단 ICT융합 생애주기 시설물성능개선 인력양성사업단 | |
| 계명대학교 | 글로벌역량을 갖춘 현장형 정보전문가 양성사업단 | |
| 계명대학교 | 융복합미디어콘텐츠 창조인재양성사업단 | |
| 계명대학교 | 지역산업친화형 식품바이오전문인력 양성사업단 | |
| 계명대학교 | FTA지역특화 창의적 경제통상인재 양성사업단(FTASEP, FTA Area Specialist Education Program) | |
| 계명대학교 | 커뮤니케이션문제해결을위한창의적전문인재양성사업단 (CreativeSolutionSpecialistforCommunication) | |
| 관동대학교 | 영동문화콘텐츠스토리텔링전문가양성 | |
| 금오공과대학교 | 첨단소재∙부품 자기주도형 창의교육사업단 | |
| 금오공과대학교 | 융합형 프로 메카트로닉스 인력 양성 사업단 | |
| 금오공과대학교 | 그린화학소재창의인력양성사업단 | |
| 대구가톨릭대학교 | 중독과 폭력의 예방·치유·재활을 위한 전문인력 양성 사업단 | |
| 대구가톨릭대학교 | 신라문화 디자인 기반 문화콘텐츠 전문인력 양성 사업단 | |
| 대구가톨릭대학교 | Dual Target 한국언어문화교육 사업단 | |
| 대경·강원권 | 대구가톨릭대학교 | 대구경북 6차산업 전문인력양성 사업단 |
| 대구가톨릭대학교 | 중남미 중심 신흥지역 맞춤형 글로벌융합 인재양성 사업단 | |
| 대구가톨릭대학교 | ACEp 산업육성을 위한 글로벌 전문인력양성 사업단 | |
| 대구가톨릭대학교 | 지역특화산업 육성을 위한 창조명품형 | |
| 대구가톨릭대학교 | 대경 의료산업을 선도하는 융합형 의료인재 양성 사업단 | |
| 대구대학교 | 특수과학문화교육인력양성사업단 | |
| 대구대학교 | 자연과학분야 융복합 인재양성 사업단 | |
| 대구대학교 | 지역 밀착형 뿌리산업 선도인력 양성 사업단 | |
| 대구대학교 | EAST BASE | |
| 대구한의대학교 | 한양방 융합 스포츠의학 전문 트레이너 양성 사업단 | |
| 대구한의대학교 | 한방산업과 연계한 HAPPY AGING 전문인력양성사업단 | |
| 상지대학교 | 강원권 화훼산업 특화를 위한 가드닝 전문가 육성사업단 | |
| 상지대학교 | Green CREATE PLUS 의료관광사업단 | |
| 상지대학교 | 포스트 평창을 위한 창조콘텐츠관광 인재양성 사업단 | |
| 안동대학교 | 인문학기반 SW 생태계 구축을 위한 창의 인력 양성 사업단 | |
| 안동대학교 | 국제관광 전문인력 양성사업단 | |
| 안동대학교 | 국학 글로컬 미래 창의인재 양성사업단 | |
| 연세대학교_분교 | 근대 한국어문학 전문 인력 양성 사업단 | |
| 영남대학교 | 지구촌상생인재양성사업단 | |
| 영남대학교 | 문화융합디자인생태계조성사업단 | |
| 영남대학교 | 다문화시대 한국어문학인재 육성 사업단 | |
| 영남대학교 | 의약.정밀화학 특성화 사업단 | |
| 영남대학교 | 소재부품창의인력양성사업단 | |
| 영남대학교 | IT·에너지·BT 산업 맞춤형 창의 화공 인재 양성 사업단 | |
| 영남대학교 | DREAM 소프트웨어 인재 양성 사업단 | |
| 영남대학교(경북대) | 창조경제 실현을 위한 자동차융합부품 창의인력양성 사업단 | |
| 춘천교육대학교 | Computational Thinking 능력을 겸비한 TPACK형 교사 양성 | |
| 한동대학교 | ICT 기반 글로벌 Creatinnovation(창조혁신) 인재 양성 사업단 | |
| 한동대학교(포항공대) | 경북 동해안 지속가능 에너지-환경 융합인재 양성사업단 | |
| 한라대학교 | "관광안전Korea" 융합인재 양성 사업단 | |
| 한림대학교 | 동북아지역 융합인재양성 사업단 | |
| 한림대학교 | 르네상스 인문학 창의인재 육성사업단 | |
| 한림대학교 | SMART 고령친화 서비스 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













