* ‘가나다’순 작성 / ‘밑줄’표시 신규
| 권역 | 전문 대학 (수) | 산학협력 선도형 (학교수) | 현장실습 집중형 | |
| 공학 (학교수) | 비공학 (학교수) | |||
| | ||||
| 수도권 | 9 | 대림대 두원공과대 | 동원대 부천대 신안산대 안산대 | 계원예술대 유한대 청강문화산업대 |
| (2교) | (4교) | (3교) | ||
| 충청‧강원권 | 6 | 아주자동차대 충북보건과학대 충청대 | 한림성심대 혜천대 | 한국영상대 |
| (3교) | (2교) | (1교) | ||
| 호남‧제주권 | 5 | - | 서영대 전남도립대 전주비전대 | 원광보건대제주관광대 |
| (3교) | (2) | |||
| 대경권 | 5 | 구미대 대구과학대 영진전문대 | 안동과학대 영남이공대 | - |
| (3교) | (2교) | |||
| 동남권 | 5 | 경남정보대 동의과학대 | 경남도립거창대 창원문성대 한국승강기대 | - |
| (2교) | (3교) | |||
| 합 계 | 30교 | 10교 | 14교 | 6교 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













