* ‘가나다’순 작성 / ‘밑줄’표시 신규
| 권역 | 대학 (수) | 기술혁신형 (학교수) | 현장밀착형 (학교수) | |
| | ||||
| 수도권 | 11 | 서강대학교 성균관대학교 아주대학교 한양대학교(서울) 한양대학교(ERICA) | 가톨릭대학교 국민대학교 동국대학교 서울과학기술대학교 중앙대학교 | 한국산업기술대학교 |
| (5) | (6) | |||
| 충청권 | 11 | 충남대학교 충북대학교 | 건양대학교 단국대학교(천안) 대전대학교 순천향대학교 선문대학교 | 중부대학교 한국기술교육대학교 한밭대학교 호서대학교 |
| (2) | (9) | |||
| 호남제주권 | 11 | 전남대학교 전북대학교 조선대학교 | 광주대학교 군산대학교 동신대학교 목포대학교 | 원광대학교 전주대학교 제주대학교 호남대학교 |
| (3) | (8) | |||
| 대경강원권 | 12 | 강원대학교 경북대학교 영남대학교 | 강릉원주대학교 경운대학교 경일대학교 계명대학교 관동대학교 | 금오공과대학교 대구대학교 연세대학교(원주) 한림대학교 |
| (3) | (9) | |||
| 동남권 | 11 | 경상대학교 부산대학교 | 경남대학교 동명대학교 동서대학교 동아대학교 영산대학교 | 울산대학교 인제대학교 창원대학교 한국해양대학교 |
| (2) | (9) | |||
| 합 계 | 56교 | 15교 | 41교 | |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













