선정평가 세부지표(I, Ⅱ 유형)
| 구분 | 대학기본역량평가지표 | 배점 | 구분 | 특성화역량평가지표 | 배점 |
| 기본 역량
35점 | 1. 취업률지수 | 9 | 특성화 역량
15점 | 13. 참여학과 취업률 지수 | 5 |
| 2. 충원율 | 7 | ||||
| 14. 참여학과 충원율 | 4 | ||||
| 3. 등록금부담완화지수 | 5 | ||||
| 4. 교육비 환원율 | 5 | ||||
| 15. 참여학과 현장실습이수율 | 3 | ||||
| 5. 교원확보율 | 4 | ||||
| 16. 참여학과 교원확보율 | 3 | ||||
| 6. 산학협력역량지수(산학협력수익, 교비지원실적, 창업교육지수) | 5 | ||||
| 특성화 계획
35점 | 7. 지역사회・지역산업・국가산업과 연계한 대학특성화 및 인력양성 계획 | 10 | 특성화 계획
15점 | 17. 지역사회・지역산업・국가산업과 연계한 특성화 프로그램 운영 계획의 독창성 및 우수성 | 6 |
| 8. NCS 기반의 교육과정 연차별 개편·운영 계획의 적절성 | 6 | ||||
| 9. 특성화 계획과 교수학습‧기초학습능력 향상 실적‧계획의 연계성 | 4 | 18. NCS 기반의 교육여건 개선계획 및 교육과정 지원체제 구축 실적과 계획 | 4 | ||
| 10. 특성화 계획과 학생이력관리 시스템 운영 실적․계획의 연계성 | 3 | 19. 특성화 참여학과 성과창출 관리체계 | 5 | ||
| 11. 학생 직무능력완성도 평가체제 구축계획의 적절성 | 4 | ||||
| 12. 성과창출 관리체계 | 8 | ||||
| 계 | 대학전체 | 70 | 계 | 참여계열 | 30 |
선정평가 세부지표(Ⅲ 유형)
| 구분 | 대학기본역량평가지표 | 배점 | 구분 | 특성화역량평가지표 | 배점 |
| 기본 역량
35점 | 1. 취업률지수 | 9 | 특성화 역량
15점 | 13. 참여학과 취업률 지수 | 5 |
| 2. 충원율 | 7 | ||||
| 14. 참여학과 충원율 | 4 | ||||
| 3. 등록금부담완화지수 | 5 | ||||
| 4. 교육비 환원율 | 5 | ||||
| 15. 참여학과 현장실습이수율 | 3 | ||||
| 5. 교원확보율 | 4 | ||||
| 16. 참여학과 교원확보율 | 3 | ||||
| 6. 산학협력역량지수(산학협력수익, 교비지원실적, 창업교육지수) | 5 | ||||
| 특성화 계획
35점 | 7. 지역사회・지역산업・국가산업과 연계한 대학특성화 및 인력양성 계획 | 10 | 특성화 계획
15점 | 17. 지역사회・지역산업・국가산업과 연계한 특성화 프로그램 운영 계획의 독창성 및 우수성 | 6 |
| 8. NCS 기반의 교육과정 연차별 개편·운영 계획의 적절성 | 6 | ||||
| 9. 특성화 계획과 교수학습‧기초학습능력 향상 실적‧계획의 연계성 | 4 | 18. NCS 기반의 교육여건 개선계획 및 교육과정 지원체제 구축 실적과 계획 | 4 | ||
| 10. 특성화 계획과 학생이력관리 시스템 운영 실적․계획의 연계성 | 3 | 19. 특성화 참여학과 성과창출 관리체계 | 5 | ||
| 11. 학생 직무능력완성도 평가체제 구축계획의 적절성 | 4 | ||||
| 12. 성과창출 관리체계 | 8 | ||||
| 계 | 대학전체 | 70 | 계 | 참여계열 | 30 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













