교육부가 지난달 28일 발표했던 대입간소화 방안에 대해 학부모와, 교사, 대학관계자들은 대체적으로 긍정적인 반응을 보였던 것으로 나타났다.
이는 교육부가 지난 9일부터 11일까지 전국의 학부모, 교원, 대학관계자 등 총 2708명을 대상으로 실시한 설문조사 결과다.
조사 결과 학부모 88.8%, 고교교사 91.8%, 대학관계자 67.6%가 교육부의 간소화 방안에 찬성 의견을 밝혔다. 반대의견은 학부모 6.2%, 고교교사 5.7%, 대학관계자 27.1%에 그쳤다.
항목별로는 수준별 수능(선택형 수능)의 단계적 폐지, 우선선발 방식 폐지, 수시 1.2차 원서접수 기간 통합, 대입정보 제공 강화, 사전예고제 등이 압도적인 호응을 얻었다.
특히 고교교사들의 97%가 학생들이 입시를 미리 준비할 수 있도록 기존 5월 보다 모집요강 발표 시기를 앞당기는 사전 예고제 강화를 환영했다. 수시모집 원서접수 1,2차 통합과 공통원서 접수 시스템 구축 항목에도 90%가 넘는 찬성 비율을 보였다.
반면 대학 관계자들의 경우 사안 별로 찬반이 엇갈리는 양상을 보였다.
'표준화된 대입전형 체계 및 전형방법 제시'에 대해서는 67.7%만이 찬성 입장을 보였다. 논술 감소 및 학생부와 수능을 활용한 선발 확대 항목에서는 75.5%가 찬성, 문제풀이식 면접 및 적성검사 지양 방안에 대해서도 66.6%만이 찬성하고 나머지는 반대의견을 피력한 것으로 나타났다.
학과 내 분할모집 폐지는 56.2%만이 찬성의견을 내 반 정도는 반대 입장인 것으로 나타났고, 공통원서 접수 시스템 구축도 63.5%만 찬성 입장을 밝혔다.
<교육부 설문조사 결과>
| 설문 내용 | | 찬성 | 반대 | 잘 모름 |
| 전반적인 평가 | 학부모 | 88.8 | 6.2 | 5.0 |
| 고교교사 | 91.8 | 5.7 | 2.5 | |
| 대학관계자 | 67.6 | 27.1 | 5.2 | |
| 표준화된 대입전형 체계 및 전형방법 제시 | 학부모 | 76.6 | 15.1 | 8.3 |
| 고교교사 | 88.2 | 9.4 | 2.4 | |
| 대학관계자 | 67.7 | 30.5 | 1.8 | |
| 사전 예고제 강화 | 학부모 | 86.8 | 7.8 | 5.4 |
| 고교교사 | 97.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 대학관계자 | 72.2 | 25.6 | 2.3 | |
| 대학의 학교생활기록부 평가 내실화 | 학부모 | 78.3 | 17.2 | 4.5 |
| 고교교사 | 84.8 | 13.3 | 1.9 | |
| 대학관계자 | 78.0 | 20.0 | 2.0 | |
| 성취평가 결과의 대입 반영 유예 | 학부모 | 69.2 | 23.4 | 7.4 |
| 고교교사 | 74.1 | 22.6 | 3.3 | |
| 대학관계자 | 70.3 | 26.5 | 3.1 | |
| 대학수학능력시험 개선 (1) 영어 과목 A/B형 구분 폐지 방안 | 학부모 | 79.7 | 15.8 | 4.5 |
| 고교교사 | 91.1 | 7.6 | 1.3 | |
| 대학관계자 | 91.1 | 7.2 | 1.7 | |
| 대학수학능력시험 개선 (2) 국어 및 수학 과목 A/B형 구분 유지 방안 | 학부모 | 49.4 | 45.7 | 4.9 |
| 고교교사 | 39.0 | 58.9 | 2.1 | |
| 대학관계자 | 35.4 | 62.0 | 2.7 | |
| 대학수학능력시험 EBS 연계 비율 유지 | 학부모 | 85.3 | 11.5 | 3.2 |
| 고교교사 | 74.9 | 24.3 | 0.8 | |
| 대학관계자 | 82.2 | 15.9 | 1.8 | |
| 논술 감소 및 학생부와 수능을 활용한 선발 확대 (1) 학생부나 수능으로 논술 대체 유도 | 학부모 | 85.6 | 10.1 | 4.3 |
| 고교교사 | 85.7 | 13.2 | 1.1 | |
| 대학관계자 | 75.5 | 23.2 | 1.4 | |
| 논술 감소 및 학생부와 수능을 활용한 선발 확대 (2) 고교 교육과정 수준에서 출제 제한 | 고교교사 | 94.8 | 4.4 | 0.8 |
| 대학관계자 | 87.3 | 10.5 | 2.3 | |
| 문제풀이식 면접 및 적성검사 지양 방안 | 학부모 | 77.1 | 17.7 | 5.2 |
| 고교교사 | 81.7 | 16.7 | 1.6 | |
| 대학관계자 | 66.6 | 30.8 | 2.7 | |
| 수시모집 원서접수 1, 2회차 통합 | 고교교사 | 90.3 | 7.9 | 1.8 |
| 대학관계자 | 85.0 | 13.0 | 2.0 | |
| 정시 모집 시 학과 내 분할모집 폐지 | 고교교사 | 79.4 | 17.1 | 3.5 |
| 대학관계자 | 56.2 | 39.7 | 4.1 | |
| 공통원서 접수 시스템 구축 | 학부모 | 91.0 | 5.4 | 3.6 |
| 고교교사 | 93.3 | 4.8 | 1.9 | |
| 대학관계자 | 63.5 | 33.7 | 2.8 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













