<표> 직업탐구 영역 등급 구분 표준점수, 도수 및 비율
| 등급 | 농업 정보 관리 | 정보 기술 기초 | 컴퓨터 일반 | 수산․해운 정보 처리 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 68 | 72 | 5.21 | 72 | 616 | 4.19 | 72 | 862 | 4.23 | 68 | 17 | 4.36 |
| 2 | 63 | 86 | 6.22 | 64 | 1,130 | 7.69 | 64 | 1,603 | 7.86 | 62 | 34 | 8.72 |
| 3 | 58 | 191 | 13.82 | 57 | 1,662 | 11.32 | 56 | 2,663 | 13.07 | 58 | 45 | 11.54 |
| 4 | 52 | 237 | 17.15 | 50 | 3,039 | 20.69 | 50 | 3,702 | 18.16 | 53 | 71 | 18.21 |
| 5 | 47 | 305 | 22.07 | 46 | 3,067 | 20.88 | 46 | 4,331 | 21.25 | 48 | 78 | 20.00 |
| 6 | 42 | 190 | 13.75 | 42 | 2,118 | 14.42 | 42 | 3,236 | 15.88 | 43 | 63 | 16.15 |
| 7 | 38 | 158 | 11.43 | 39 | 1,559 | 10.61 | 39 | 2,133 | 10.47 | 37 | 41 | 10.51 |
| 8 | 33 | 91 | 6.58 | 36 | 971 | 6.61 | 36 | 1,179 | 5.78 | 31 | 26 | 6.67 |
| 9 | 33미만 | 52 | 3.76 | 36미만 | 526 | 3.58 | 36미만 | 673 | 3.30 | 31미만 | 15 | 3.85 |
| 등급 | 농업 이해 | 농업 기초 기술 | 공업 입문 | 기초 제도 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 66 | 79 | 5.57 | 68 | 55 | 4.34 | 69 | 575 | 4.01 | 71 | 515 | 4.01 |
| 2 | 63 | 84 | 5.92 | 63 | 106 | 8.36 | 63 | 1,193 | 8.32 | 65 | 938 | 7.31 |
| 3 | 58 | 180 | 12.68 | 58 | 137 | 10.80 | 57 | 1,912 | 13.34 | 58 | 1,536 | 11.97 |
| 4 | 54 | 226 | 15.93 | 52 | 235 | 18.53 | 53 | 2,098 | 14.64 | 51 | 2,221 | 17.31 |
| 5 | 48 | 311 | 21.92 | 47 | 239 | 18.85 | 47 | 3,092 | 21.57 | 46 | 2,752 | 21.44 |
| 6 | 42 | 263 | 18.53 | 42 | 209 | 16.48 | 43 | 2,181 | 15.22 | 42 | 2,066 | 16.10 |
| 7 | 37 | 131 | 9.23 | 38 | 170 | 13.41 | 37 | 1,960 | 13.67 | 39 | 1,679 | 13.08 |
| 8 | 31 | 101 | 7.12 | 35 | 71 | 5.60 | 33 | 830 | 5.79 | 36 | 687 | 5.35 |
| 9 | 31미만 | 44 | 3.10 | 35미만 | 46 | 3.63 | 33미만 | 493 | 3.44 | 36미만 | 440 | 3.43 |
<표> 직업탐구 영역 등급 구분 표준점수, 도수 및 비율(계속)
| 등급 | 상업 경제 | 회계 원리 | 수산 일반 | 해사 일반 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 69 | 932 | 5.27 | 69 | 589 | 4.02 | 67 | 12 | 5.02 | 70 | 4 | 4.08 |
| 2 | 65 | 1,029 | 5.82 | 63 | 1,617 | 11.03 | 63 | 15 | 6.28 | 63 | 7 | 7.14 |
| 3 | 58 | 2,216 | 12.54 | 58 | 1,459 | 9.95 | 57 | 39 | 16.32 | 59 | 13 | 13.27 |
| 4 | 51 | 3,243 | 18.35 | 51 | 2,563 | 17.48 | 53 | 31 | 12.97 | 52 | 16 | 16.33 |
| 5 | 46 | 3,399 | 19.24 | 45 | 3,679 | 25.10 | 48 | 47 | 19.67 | 46 | 21 | 21.43 |
| 6 | 42 | 3,068 | 17.36 | 42 | 1,756 | 11.98 | 42 | 46 | 19.25 | 41 | 21 | 21.43 |
| 7 | 38 | 2,006 | 11.35 | 39 | 1,412 | 9.63 | 37 | 24 | 10.04 | 38 | 6 | 6.12 |
| 8 | 35 | 1,286 | 7.28 | 35 | 1,134 | 7.74 | 33 | 20 | 8.37 | 34 | 7 | 7.14 |
| 9 | 35미만 | 490 | 2.77 | 35미만 | 451 | 3.08 | 33미만 | 5 | 2.09 | 34미만 | 3 | 3.06 |
| 등급 | 해양 일반 | 인간 발달 | 식품과 영양 | 디자인 일반 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 71 | 15 | 4.73 | 67 | 199 | 6.10 | 69 | 89 | 4.45 | 69 | 154 | 4.09 |
| 2 | 64 | 20 | 6.31 | 64 | 218 | 6.68 | 66 | 136 | 6.80 | 63 | 278 | 7.39 |
| 3 | 57 | 38 | 11.99 | 59 | 386 | 11.83 | 58 | 296 | 14.80 | 56 | 568 | 15.09 |
| 4 | 51 | 65 | 20.50 | 51 | 562 | 17.22 | 50 | 344 | 17.20 | 53 | 531 | 14.11 |
| 5 | 47 | 58 | 18.30 | 46 | 676 | 20.72 | 45 | 445 | 22.25 | 47 | 791 | 21.02 |
| 6 | 43 | 52 | 16.40 | 42 | 508 | 15.57 | 41 | 369 | 18.45 | 42 | 691 | 18.36 |
| 7 | 39 | 39 | 12.30 | 38 | 405 | 12.41 | 39 | 130 | 6.50 | 38 | 349 | 9.27 |
| 8 | 33 | 23 | 7.26 | 34 | 243 | 7.45 | 36 | 154 | 7.70 | 33 | 260 | 6.91 |
| 9 | 33미만 | 7 | 2.21 | 34미만 | 66 | 2.02 | 36미만 | 37 | 1.85 | 33미만 | 141 | 3.75 |
| 등급 | 프로그래밍 |
| ||||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | ||||||||||
| 1 | 67 | 75 | 4.13 | |||||||||
| 2 | 64 | 165 | 9.09 | |||||||||
| 3 | 59 | 207 | 11.40 | |||||||||
| 4 | 52 | 333 | 18.35 | |||||||||
| 5 | 45 | 333 | 18.35 | |||||||||
| 6 | 41 | 302 | 16.64 | |||||||||
| 7 | 38 | 234 | 12.89 | |||||||||
| 8 | 36 | 106 | 5.84 | |||||||||
| 9 | 36미만 | 60 | 3.31 | |||||||||
<표> 제2외국어/한문 영역 등급 구분 표준점수, 도수 및 비율
| 등급 | 독일어Ⅰ | 프랑스어Ⅰ | 스페인어Ⅰ | 중국어Ⅰ | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 68 | 151 | 5.23 | 65 | 229 | 6.67 | 70 | 178 | 5.34 | 69 | 442 | 4.44 |
| 2 | 65 | 208 | 7.20 | 63 | 357 | 10.40 | 67 | 247 | 7.41 | 65 | 770 | 7.73 |
| 3 | 60 | 355 | 12.29 | 61 | 314 | 9.15 | 59 | 350 | 10.50 | 60 | 1,087 | 10.91 |
| 4 | 51 | 481 | 16.65 | 53 | 528 | 15.38 | 48 | 656 | 19.68 | 50 | 2,023 | 20.31 |
| 5 | 44 | 553 | 19.14 | 44 | 733 | 21.35 | 44 | 906 | 27.17 | 44 | 2,352 | 23.61 |
| 6 | 41 | 542 | 18.76 | 40 | 756 | 22.02 | 42 | 430 | 12.90 | 42 | 1,029 | 10.33 |
| 7 | 39 | 377 | 13.05 | 38 | 253 | 7.37 | 41 | 205 | 6.15 | 39 | 1,289 | 12.94 |
| 8 | 37 | 195 | 6.75 | 37 | 154 | 4.49 | 39 | 296 | 8.88 | 38 | 633 | 6.35 |
| 9 | 37미만 | 27 | 0.93 | 37미만 | 109 | 3.18 | 39미만 | 66 | 1.98 | 38미만 | 337 | 3.38 |
| 등급 | 일본어Ⅰ | 러시아어Ⅰ | 아랍어Ⅰ | 한문 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 69 | 1,033 | 5.18 | 81 | 150 | 4.59 | 82 | 2,069 | 4.21 | 68 | 946 | 6.13 |
| 2 | 64 | 1,462 | 7.34 | 57 | 231 | 7.06 | 57 | 3,481 | 7.09 | 65 | 791 | 5.12 |
| 3 | 58 | 2,609 | 13.09 | 51 | 526 | 16.09 | 52 | 6,752 | 13.75 | 59 | 1,895 | 12.27 |
| 4 | 52 | 2,885 | 14.47 | 49 | 474 | 14.50 | 49 | 10,053 | 20.47 | 52 | 2,594 | 16.80 |
| 5 | 45 | 4,137 | 20.76 | 47 | 698 | 21.35 | 47 | 8,623 | 17.56 | 46 | 3,252 | 21.06 |
| 6 | 41 | 3,691 | 18.52 | 45 | 532 | 16.27 | 44 | 8,365 | 17.03 | 42 | 2,668 | 17.28 |
| 7 | 38 | 2,482 | 12.45 | 43 | 379 | 11.59 | 42 | 5,486 | 11.17 | 38 | 1,639 | 10.61 |
| 8 | 37 | 972 | 4.88 | 41 | 190 | 5.81 | 40 | 2,905 | 5.91 | 35 | 1,147 | 7.43 |
| 9 | 37미만 | 660 | 3.31 | 41미만 | 90 | 2.75 | 40미만 | 1,382 | 2.81 | 35미만 | 510 | 3.30 |
< 출처 : 한국교육과정평가원 >
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













