<표> 사회탐구 영역 등급 구분 표준점수, 도수 및 비율
| 등급 | 윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 67 | 16,734 | 8.33 | 68 | 4,522 | 7.08 | 67 | 10,675 | 4.47 | 66 | 3,138 | 5.55 |
| 2 | 64 | 12,578 | 6.26 | 65 | 4,034 | 6.32 | 64 | 15,883 | 6.66 | 64 | 3,873 | 6.85 |
| 3 | 60 | 21,657 | 10.79 | 59 | 7,596 | 11.90 | 58 | 39,370 | 16.50 | 59 | 6,587 | 11.65 |
| 4 | 51 | 31,449 | 15.66 | 50 | 10,390 | 16.28 | 53 | 30,341 | 12.72 | 53 | 9,847 | 17.42 |
| 5 | 45 | 38,412 | 19.13 | 45 | 12,606 | 19.75 | 46 | 53,119 | 22.26 | 46 | 11,961 | 21.16 |
| 6 | 41 | 37,524 | 18.69 | 42 | 10,814 | 16.94 | 42 | 35,514 | 14.88 | 41 | 9,065 | 16.04 |
| 7 | 39 | 20,664 | 10.29 | 39 | 9,364 | 14.67 | 37 | 30,436 | 12.76 | 37 | 6,647 | 11.76 |
| 8 | 37 | 14,106 | 7.02 | 37 | 2,529 | 3.96 | 34 | 15,140 | 6.34 | 33 | 3,332 | 5.89 |
| 9 | 37미만 | 7,682 | 3.83 | 37미만 | 1,983 | 3.11 | 34미만 | 8,142 | 3.41 | 33미만 | 2,081 | 3.68 |
| 등급 | 경제 지리 | 한국 근․현대사 | 세계사 | 법과 사회 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 67 | 2,348 | 4.44 | 67 | 11,667 | 4.93 | 66 | 3,075 | 7.25 | 68 | 3,555 | 5.60 |
| 2 | 62 | 4,762 | 9.00 | 64 | 18,267 | 7.72 | 64 | 2,916 | 6.87 | 64 | 3,625 | 5.71 |
| 3 | 58 | 5,990 | 11.33 | 60 | 28,553 | 12.07 | 60 | 4,745 | 11.18 | 58 | 7,797 | 12.27 |
| 4 | 53 | 8,350 | 15.79 | 53 | 37,621 | 15.91 | 53 | 6,494 | 15.31 | 53 | 10,486 | 16.51 |
| 5 | 48 | 11,308 | 21.38 | 45 | 56,324 | 23.82 | 45 | 9,589 | 22.60 | 47 | 12,899 | 20.31 |
| 6 | 43 | 8,956 | 16.93 | 41 | 34,576 | 14.62 | 41 | 6,269 | 14.78 | 42 | 10,904 | 17.17 |
| 7 | 37 | 5,693 | 10.76 | 37 | 27,510 | 11.63 | 38 | 4,919 | 11.59 | 38 | 7,583 | 11.94 |
| 8 | 32 | 3,431 | 6.49 | 34 | 16,264 | 6.88 | 36 | 2,838 | 6.69 | 34 | 4,592 | 7.23 |
| 9 | 32미만 | 2,052 | 3.88 | 34미만 | 5,705 | 2.41 | 36미만 | 1,583 | 3.73 | 34미만 | 2,079 | 3.27 |
| 등급 | 정치 | 경제 | 사회․문화 |
| ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | ||||
| 1 | 69 | 5,414 | 4.34 | 69 | 4,181 | 5.55 | 66 | 13,414 | 4.66 | |||
| 2 | 63 | 9,553 | 7.67 | 64 | 6,223 | 8.26 | 63 | 18,612 | 6.46 | |||
| 3 | 58 | 14,963 | 12.01 | 58 | 9,170 | 12.17 | 59 | 36,171 | 12.56 | |||
| 4 | 52 | 23,855 | 19.14 | 52 | 10,923 | 14.49 | 54 | 50,769 | 17.63 | |||
| 5 | 46 | 24,106 | 19.34 | 46 | 15,456 | 20.51 | 48 | 53,941 | 18.73 | |||
| 6 | 42 | 19,574 | 15.71 | 41 | 13,886 | 18.42 | 41 | 53,585 | 18.61 | |||
| 7 | 38 | 16,091 | 12.91 | 39 | 8,496 | 11.27 | 36 | 33,332 | 11.58 | |||
| 8 | 34 | 7,443 | 5.97 | 36 | 4,633 | 6.15 | 32 | 20,742 | 7.20 | |||
| 9 | 34미만 | 3,624 | 2.91 | 36미만 | 2,404 | 3.19 | 32미만 | 7,352 | 2.55 | |||
<표> 과학탐구 영역 등급 구분 표준점수, 도수 및 비율
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 68 | 5,870 | 4.83 | 67 | 8,444 | 4.62 | 67 | 10,659 | 5.43 | 67 | 7,147 | 4.76 |
| 2 | 64 | 11,436 | 9.41 | 63 | 20,643 | 11.29 | 64 | 12,098 | 6.16 | 64 | 9,736 | 6.48 |
| 3 | 59 | 12,097 | 9.95 | 60 | 14,350 | 7.85 | 59 | 27,559 | 14.04 | 59 | 18,004 | 11.98 |
| 4 | 52 | 20,331 | 16.72 | 53 | 31,670 | 17.32 | 53 | 28,322 | 14.43 | 53 | 29,034 | 19.32 |
| 5 | 46 | 25,571 | 21.04 | 45 | 43,114 | 23.58 | 46 | 41,108 | 20.94 | 46 | 30,981 | 20.61 |
| 6 | 41 | 22,611 | 18.60 | 41 | 24,730 | 13.53 | 42 | 31,456 | 16.03 | 41 | 26,476 | 17.62 |
| 7 | 38 | 11,975 | 9.85 | 38 | 22,084 | 12.08 | 38 | 23,631 | 12.04 | 37 | 15,725 | 10.46 |
| 8 | 36 | 7,184 | 5.91 | 35 | 10,923 | 5.98 | 34 | 17,365 | 8.85 | 34 | 8,128 | 5.41 |
| 9 | 36미만 | 4,489 | 3.69 | 35미만 | 6,851 | 3.75 | 34미만 | 4,091 | 2.08 | 34미만 | 5,061 | 3.37 |
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 도수 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 70 | 1,353 | 5.36 | 68 | 3,097 | 5.51 | 67 | 6,318 | 6.80 | 70 | 1,242 | 4.07 |
| 2 | 67 | 1,448 | 5.74 | 65 | 3,519 | 6.26 | 64 | 4,587 | 4.94 | 66 | 2,356 | 7.73 |
| 3 | 59 | 3,082 | 12.22 | 59 | 6,459 | 11.49 | 59 | 12,442 | 13.39 | 58 | 3,883 | 12.73 |
| 4 | 49 | 4,713 | 18.68 | 51 | 9,907 | 17.62 | 52 | 15,954 | 17.17 | 49 | 6,168 | 20.22 |
| 5 | 45 | 5,199 | 20.61 | 45 | 12,668 | 22.53 | 45 | 17,177 | 18.49 | 44 | 7,476 | 24.51 |
| 6 | 42 | 5,073 | 20.11 | 41 | 9,635 | 17.13 | 41 | 15,468 | 16.65 | 42 | 3,074 | 10.08 |
| 7 | 40 | 1,936 | 7.67 | 39 | 5,828 | 10.36 | 38 | 13,108 | 14.11 | 40 | 3,772 | 12.37 |
| 8 | 38 | 1,836 | 7.28 | 37 | 2,933 | 5.22 | 36 | 5,594 | 6.02 | 38 | 1,371 | 4.50 |
| 9 | 38미만 | 588 | 2.33 | 37미만 | 2,186 | 3.89 | 36미만 | 2,270 | 2.44 | 38미만 | 1,156 | 3.79 |
< 출처 : 한국교육과정평가원 >
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













