“경영·경제, 중등교육, 사회과학, 언어·문학 전공의 정원은 줄이고 기계·금속, 전기·전자, 건축, 화학공학 전공은 늘려라.”
지난 15일 정부가 ‘2014~2024 대학 전공별 인력수급전망’을 발표하면서 프라임사업을 준비하는 대학들의 정원조정이 탄력을 받을 전망이다.
이 자료에 따르면 경영·경제 전공은 2014년까지 50만 7천여명이 인력이 공급되지만 인력수요는 38만 5천여명으로, 12만 2천여명의 공급과잉이 발생하는 것으로 전망됐다. 사범계열인 중등교육 전공은 7만 8천여명, 사회과학은 7만 5천여명, 언어·문학은 6만 6천여명, 생물·화학·환경은 6만 2천여명의 공급과잉이 예상된다.

반면 기계·금속 전공은 이 기간 동안 18만여명의 인력수요가 발생하지만 공급되는 인력은 10만 2천여명으로 7만 8천여명의 공급부족이 발생하는 것으로 내다봤다. 전기·전자 전공은 7만 3천여명, 건축은 3만 3천여명, 화학공학은 3만 1천여명의 공급부족이 예상된다.
전문대학의 경우 사회과학, 생활과학, 경영·경제 전공 등이 공급과잉, 무용·체육, 전기·전자, 컴퓨터·통신 전공 등이 공급부족으로 예상됐다.
이와 함께 고용노동부는 15일 국무회의에서 ‘신직업 추진현황 및 육성계획’을 발표했다. 고용노동부는 주거복지사, BIM디자이너, 연구실안전전문가, 연구장비전문가, 노년플래너, 주변환경정리전문가, 생활코치 등 일자리 창출이 활발할 것으로 예상되는 직업을 육성하기로 했다.

이번에 정부가 발표한 이 자료는 실질적으로 프라임사업 정원조정의 기본 자료로 활용된다. 특히 내년부터 사업을 시작하는 프라임사업의 학과구조조정 지침을 제시한 셈이나 마찬가지다.
정원조정의 가장 빠른 행보를 보이고 있는 경희대는 호텔관광대학과 생활과학대학을 합쳐 휴먼리서치대학(가칭) 신설을 검토 중이다. 경희대 학문단위 재조명 및 개편 가이드라인(안)에 따르면 지리학과, 사학과, 경제학과, 사회학과, 국문학과, 물리학과, 수학과 등의 정원을 조정해 ‘빅데이터 기반 소셜네트워크 학과’ 신설을 계획하고 있는 것으로 알려졌다.
또 경영학부, 무역학과, 물리학과, 수학과 등의 정원조정을 통해 ‘융합경영금융학과’ 신설을, 정보디스플레이 기반 융합학부 신설을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.
인하대는 최근 프라임 사업을 참여를 공론화하고 대학발전 및 특성화 방안을 내놓은 상태다. 전공연계 취업률, 산업수요 등에 따라 융합학과를 신설하고 철학과, 프랑스언어문화학과 폐지, 영어영문학과, 일본언어문화학과 정원 축소 등 문과대학 일부를 축소·폐지하는 방향으로 개편을 추진 중이다. 하지만 학생들의 반발이 만만치않다. 인하대 총학생회는 14일 대학 본관에서 기자회견을 열고 문과대학 일부 학과를 폐지·축소하는 구조개편 시도에 반발하며 무기한 단식농성에 들어간 상태다.
인문계, 예·체능계 비율이 상대적으로 높은 중앙대의 경우 이번 프라임사업을 통해 대학체질을 바꿀 수 있는 절호의 기회로 볼 수 있다. 교육부가 프라임사업의 학사구조 개편과 학사제도 개선의 예시로 제시한 학문간 융·복합, 캠퍼스 간 정원조정, 유동적 정원제 등은 중앙대가 올해 초 추진했던 내용이다. 대형사업의 참여조건인 최소 200명 이상의 정원이동이 예상된다.
수도권에서는 경희대, 중앙대, 인하대, 이화여대, 성균관대 등이 프라임사업 참여를 적극 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 여타 대학들도 교육부의 평가지표가 발표된 이후 사업 참여 여부를 결정할 것으로 보인다. 고려대와 연세대의 경우 학내가 잠잠하면서 프라임사업에 참여하지 않을 것이라는 관측이 지배적이다.
<전공별 중분류 단위 전망(대학)>
|
| '14~'24년 |
| |||||||
| '14~'19년 | '19~'24년 | ||||||||
| 인력 공급(A) | 구인 인력 수요(B) | 차이 (A-B) | 인력 공급(A) | 구인 인력 수요(B) | 차이 (A-B) | 인력 공급(A) | 구인 인력 수요(B) | 차이 (A-B) | |
| 언어·문학 | 234 | 168 | 66 | 132 | 85 | 47 | 117 | 83 | 33 |
| 인문과학 | 122 | 86 | 35 | 67 | 49 | 18 | 59 | 38 | 22 |
| 경영·경제 | 507 | 385 | 122 | 290 | 195 | 95 | 250 | 190 | 60 |
| 법률 | 75 | 55 | 20 | 42 | 28 | 14 | 35 | 27 | 8 |
| 사회과학 | 258 | 183 | 75 | 148 | 87 | 61 | 122 | 96 | 26 |
| 디자인 | 112 | 84 | 28 | 61 | 41 | 20 | 57 | 43 | 13 |
| 응용예술 | 45 | 49 | -4 | 25 | 23 | 2 | 23 | 26 | -4 |
| 무용·체육 | 87 | 77 | 10 | 49 | 39 | 10 | 43 | 39 | 5 |
| 미술·조형 | 33 | 44 | -11 | 19 | 24 | -5 | 16 | 20 | -4 |
| 연극·영화 | 18 | 14 | 4 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 음악 | 57 | 36 | 20 | 31 | 18 | 14 | 27 | 19 | 8 |
| 교육일반 | 14 | 12 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | -2 | 9 |
| 유아교육 | 28 | 16 | 12 | 15 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 |
| 특수교육 | 22 | 3 | 19 | 12 | 4 | 8 | 11 | -1 | 12 |
| 초등교육 | 20 | 10 | 10 | 11 | 14 | -2 | 9 | -3 | 12 |
| 중등교육 | 98 | 20 | 78 | 55 | 18 | 37 | 47 | 2 | 45 |
| 농림·수산 | 15 | 41 | -26 | 8 | 18 | -10 | 8 | 22 | -15 |
| 생물·화학·환경 | 183 | 120 | 62 | 98 | 56 | 42 | 91 | 64 | 26 |
| 생활과학 | 96 | 86 | 11 | 53 | 40 | 12 | 49 | 46 | 4 |
| 수학·물리· 천문·지리 | 74 | 65 | 9 | 41 | 31 | 10 | 38 | 35 | 3 |
| 건축 | 79 | 111 | -33 | 43 | 52 | -9 | 40 | 59 | -20 |
| 토목·도시 | 55 | 74 | -19 | 29 | 35 | -6 | 27 | 38 | -11 |
| 교통·운송 | 33 | 42 | -9 | 18 | 22 | -3 | 16 | 20 | -4 |
| 기계·금속 | 102 | 180 | -78 | 56 | 86 | -30 | 51 | 94 | -43 |
| 전기·전자 | 126 | 198 | -73 | 69 | 94 | -25 | 63 | 104 | -41 |
| 정밀·에너지 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 소재·재료 | 49 | 35 | 14 | 27 | 15 | 11 | 23 | 19 | 4 |
| 컴퓨터·통신 | 195 | 199 | -4 | 102 | 96 | 6 | 100 | 103 | -3 |
| 산업 | 33 | 34 | -1 | 18 | 15 | 3 | 16 | 19 | -3 |
| 화공 | 39 | 70 | -31 | 21 | 36 | -15 | 19 | 34 | -15 |
| 기타 | 26 | 17 | 9 | 14 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 |
| 의료 | 27 | 39 | -11 | 16 | 21 | -5 | 12 | 18 | -6 |
| 간호 | 72 | 66 | 6 | 39 | 35 | 4 | 34 | 31 | 3 |
| 약학 | 14 | 22 | -9 | 8 | 12 | -4 | 6 | 10 | -5 |
| 치료·보건 | 57 | 47 | 10 | 32 | 22 | 9 | 26 | 24 | 2 |
*출처 : 고용노동부 *단위 : 천명
<전공별 중분류 단위 전망(전문대학)>
|
| '14~'24년 |
| |||||||
| '14~'19년 | '19~'24년 | ||||||||
| 인력 공급(A) | 구인 인력 수요(B) | 차이 (A-B) | 인력 공급(A) | 구인 인력 수요(B) | 차이 (A-B) | 인력 공급(A) | 구인 인력 수요(B) | 차이 (A-B) | |
| 언어·문학 | 53 | 53 | 0 | 31 | 27 | 5 | 27 | 26 | 0 |
| 인문과학 | 6 | 24 | -18 | 3 | 11 | -8 | 3 | 13 | -10 |
| 경영·경제 | 245 | 167 | 78 | 139 | 66 | 72 | 120 | 101 | 20 |
| 법률 | 2 | 5 | -3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 사회과학 | 240 | 87 | 153 | 135 | 40 | 96 | 115 | 48 | 67 |
| 디자인 | 109 | 85 | 24 | 63 | 43 | 20 | 53 | 42 | 11 |
| 응용예술 | 44 | 54 | -10 | 25 | 24 | 1 | 22 | 30 | -8 |
| 무용·체육 | 3 | 33 | -30 | 2 | 15 | -13 | 2 | 18 | -16 |
| 미술·조형 | 10 | 11 | -1 | 5 | 5 | -0 | 5 | 6 | -1 |
| 연극·영화 | 24 | 5 | 19 | 13 | 3 | 10 | 11 | 2 | 9 |
| 음악 | 98 | 17 | 80 | 53 | 9 | 44 | 46 | 8 | 38 |
| 교육일반 | 0 | 5 | -4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 |
| 유아교육 | 90 | 45 | 45 | 50 | 16 | 34 | 43 | 28 | 15 |
| 특수교육 | 2 | 20 | -18 | 1 | 8 | -7 | 1 | 12 | -10 |
| 초등교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 중등교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 농림·수산 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 생물·화학·환경 | 19 | -3 | 22 | 11 | -2 | 13 | 9 | -1 | 11 |
| 생활과학 | 99 | -13 | 112 | 57 | -8 | 66 | 50 | -5 | 55 |
| 수학·물리 · 천문·지리 | 3 | -1 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 건축 | 39 | 49 | -10 | 23 | 22 | 1 | 21 | 27 | -6 |
| 토목·도시 | 23 | 29 | -5 | 13 | 13 | -0 | 12 | 15 | -4 |
| 교통·운송 | 19 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 기계·금속 | 100 | 96 | 4 | 56 | 43 | 13 | 49 | 52 | -3 |
| 전기·전자 | 60 | 88 | -28 | 35 | 40 | -5 | 31 | 48 | -16 |
| 정밀·에너지 | 19 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 |
| 소재·재료 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3 | -0 | 3 | 4 | -0 |
| 컴퓨터·통신 | 100 | 127 | -27 | 60 | 62 | -1 | 51 | 65 | -14 |
| 산업 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | -3 |
| 화공 | 4 | 9 | -5 | 2 | 5 | -3 | 2 | 4 | -2 |
| 기타 | 26 | 8 | 18 | 14 | 3 | 11 | 13 | 4 | 9 |
| 의료 | 0 | 25 | -25 | 0 | 12 | -11 | 0 | 14 | -14 |
| 간호 | 94 | 75 | 20 | 50 | 46 | 3 | 46 | 28 | 18 |
| 약학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 치료·보건 | 182 | 114 | 68 | 99 | 42 | 57 | 87 | 72 | 15 |
*출처 : 고용노동부 *단위 : 천명
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













