의약계열과 교육계열이 전통적으로 취업의 강자임이 재차 입증됐다.
교육부의 '2013년 고등교육기관 졸업자 건강보험DB연계 취업통계' 결과에 따르면 먼저 계열별 취업률의 경우 대학과 일반대학원은 의약계열이 각각 71.1%, 85.0%로 가장 높은 취업률을 기록했으며 전문대학은 교육계열이 81.9%로 가장 높았다.
| < 대계열별 취업현황 및 졸업현황 > | |||||||||||
| (단위 : 명, %) | |||||||||||
| 구 분 | 취업률 | 진학률 | 졸업자 | 졸업현황 | |||||||
| 취업자 | 진학자 | 입대자 | 취업불 가능자 | 제외 인정자 | 기타 | 미상 | 외국인 유학생 | ||||
| 전문대학 | 61.2 | 5.2 | 184,817 | 102,621 | 9,635 | 1,976 | 52 | 4,367 | 63,530 | 1,528 | 1,108 |
| 인문계열 | 50.6 | 11.7 | 7201 | 3,066 | 839 | 82 | 6 | 141 | 2,892 | 98 | 77 |
| 사회계열 | 59.6 | 5.7 | 55,595 | 29,685 | 3,192 | 521 | 9 | 1,681 | 19,742 | 342 | 423 |
| 교육계열 | 81.9 | 2.2 | 9,649 | 7,535 | 212 | 5 | 1 | 215 | 1,637 | 24 | 20 |
| 공학계열 | 65.6 | 3.7 | 40,369 | 24,482 | 1,499 | 535 | 11 | 634 | 12,556 | 278 | 374 |
| 자연계열 | 57.9 | 4.3 | 13,226 | 7,029 | 567 | 163 | 16 | 302 | 5,018 | 99 | 32 |
| 의약계열 | 70.8 | 3.4 | 27,386 | 18,105 | 922 | 224 | 1 | 645 | 7,363 | 116 | 10 |
| 예체능계열 | 46.1 | 7.7 | 31,391 | 12,719 | 2,404 | 446 | 8 | 749 | 14,322 | 571 | 172 |
| 대학 | 55.6 | 8.7 | 294,952 | 140,155 | 25,753 | 1,631 | 99 | 4,788 | 109,639 | 2,469 | 10,418 |
| 인문계열 | 47.8 | 9.1 | 38,360 | 14,844 | 3,486 | 202 | 22 | 1,929 | 15,656 | 539 | 1,682 |
| 사회계열 | 53.7 | 3.4 | 89,298 | 42,328 | 3,048 | 438 | 30 | 1,083 | 35,607 | 906 | 5,858 |
| 교육계열 | 47.5 | 5.7 | 15,238 | 6,471 | 866 | 118 | 5 | 478 | 7,073 | 70 | 157 |
| 공학계열 | 67.4 | 12.0 | 68,719 | 39,447 | 8,228 | 302 | 17 | 419 | 18,651 | 435 | 1,220 |
| 자연계열 | 52.5 | 19.5 | 35,257 | 14,389 | 6,861 | 133 | 6 | 263 | 12,755 | 275 | 575 |
| 의약계열 | 71.1 | 3.4 | 15,041 | 10,121 | 516 | 44 | 4 | 177 | 4,101 | 20 | 58 |
| 예체능계열 | 43.9 | 8.3 | 33,039 | 12,555 | 2,748 | 394 | 15 | 439 | 15,796 | 224 | 868 |
| 일반대학원 | 68.9 | 7.3 | 44,235 | 24,133 | 3,246 | 129 | 12 | 532 | 10,534 | 356 | 5,293 |
| 인문계열 | 45.4 | 10.4 | 4,382 | 1,207 | 455 | 2 | 0 | 450 | 1,400 | 50 | 818 |
| 사회계열 | 69.1 | 4.3 | 7,592 | 3,657 | 327 | 7 | 2 | 11 | 1,555 | 82 | 1,951 |
| 교육계열 | 71.5 | 6.2 | 2,531 | 1,526 | 158 | 1 | 2 | 44 | 585 | 23 | 192 |
| 공학계열 | 77.0 | 8.9 | 12,928 | 8,110 | 1,153 | 71 | 2 | 9 | 2,343 | 73 | 1,167 |
| 자연계열 | 65.8 | 9.7 | 7,843 | 4,169 | 763 | 26 | 1 | 12 | 2,111 | 58 | 703 |
| 의약계열 | 85.0 | 4.2 | 5,780 | 4,493 | 245 | 12 | 3 | 1 | 778 | 12 | 236 |
| 예체능계열 | 34.8 | 4.6 | 3,179 | 971 | 145 | 10 | 2 | 5 | 1,762 | 58 | 226 |
| < 취업률 상위 전공(소계열) > | ||||||||||||
| (단위 : 명, %) | ||||||||||||
| 구분 | 전문대학 | 대학 | 일반대학원 | |||||||||
| 전공 (소계열) | 졸업자 | 취업률 | 진학률 | 전공 (소계열) | 졸업자 | 취업률 | 진학률 | 전공 (소계열) | 졸업자 | 취업률 | 진학률 | |
| 1 | 유아교육 | 9,464 | 82.3 | 2.1 | 의학 | 1,767 | 86.1 | 4.4 | 의학 | 2,991 | 89.5 | 2.7 |
| 2 | 유럽ㆍ기타어 | 278 | 79.5 | 5.4 | 치의학 | 684 | 84.3 | 1.5 | 간호학 | 561 | 89.1 | 3.7 |
| 3 | 농수산 | 420 | 75.7 | 3.3 | 초등교육학 | 291 | 78.5 | 0.3 | 반도체ㆍ 세라믹공학 | 135 | 85.8 | 3.0 |
| 4 | 재활 | 4,433 | 75.5 | 5.1 | 해양공학 | 2,054 | 77.7 | 5.8 | 한의학 | 401 | 85.3 | 4.5 |
| 5 | 간호 | 8,493 | 73.9 | 1.7 | 유아교육학 | 2,402 | 77.5 | 1.9 | 치의학 | 492 | 85 | 3.9 |
| 6 | 금속 | 268 | 73.4 | 1.5 | 한의학 | 810 | 76.6 | 2.7 | 해양공학 | 275 | 84 | 9.5 |
| 7 | 해양 | 1,057 | 72.5 | 1.5 | 기계공학 | 8,238 | 75.5 | 12.3 | 전자공학 | 1,642 | 83.1 | 11.7 |
| 8 | 반도체ㆍ 세라믹공학 | 127 | 72.4 | 0.8 | 재활학 | 2,303 | 75.4 | 3.8 | 자연계교육 | 281 | 81.3 | 4.3 |
| ※ 졸업자가 100명 이상인 전공에 한함 ※ 전공 소계열 : 전문대학 76개, 대학 121개, 일반대학원 118개 | ||||||||||||
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













