가. 학교생활기록부 반영비율 분포
| 구분 | 대 학 명 | 대학수 |
| 100% | <사립> 대신대, 위덕대 | 합계: 2개교 |
| 80% 이상 | 없음 | |
| 60% 이상 | <국립> 군산대 | 국립: 1개교 사립: 2개교 합계: 3개교 |
| <사립> 광주가톨릭대, 영산대 | ||
| 50% 이상 | <국립> 목포대,부경대,부산대,전남대,전북대,한경대,한국교통대 | 국립: 7개교 사립: 33개교 교대: 2개교 합계: 42개교 |
| <사립> 건국대(글로컬),경성대,경운대,경일대,경주대,고려대(서울),광주대,광주여자대,그리스도대,김천대,남부대,남서울대,대구외국어대,동서대,동아대,서원대,선문대,순천향대,안양대,연세대(서울,원주),영동대,예원예술대,우석대,우송대,조선대,중부대,초당대,추계예술대,한북대,한일장신대,호남대,호남신학대 | ||
| <교대> 대구교대, 부산교대 | ||
| 40% 이상 | <국립> 경남과학기술대,공주대,서울과학기술대,서울대,창원대,충남대,충북대 | 국립: 7개교 사립: 42개교 교대: 1개교 합계: 50개교 |
| <사립> 가야대,건양대,경남대,경동대,경북외국어대,관동대,대전신학대,동국대(서울,경주),동신대,동의대,목원대,배재대,삼육대,서남대,서울기독대,서울장신대,성공회대,세명대,숙명여자대,신라대,영산선학대,예수대,울산대,원광대,이화여자대,인천가톨릭대,장로회신학대,전주대,제주국제대,차의과학대,창신대,칼빈대,평택대,한국항공대,한남대,한라대,한세대,한신대,한중대,호서대,호원대 | ||
| <교대> 광주교대 | ||
| 30% 이상 | <국공립> 강릉원주대,강원대,경상대,서울시립대 | 국공립:4개교 사립: 40개교 교대: 2개교 합계: 46개교 |
| <사립> 가톨릭대,건국대(서울),경기대,경희대(서울,국제),국민대,극동대,나사렛대,단국대(죽전,천안),대구가톨릭대,대구대,대구한의대,대전가톨릭대,대진대,덕성여자대,동덕여자대,동명대,동양대,루터대,백석대,부산가톨릭대,성균관대,세종대,수원가톨릭대,숭실대,아세아연합신학대,아주대,영남대,용인대,을지대,인하대,중앙대(서울,안성),중원대,한국국제대,한양대(서울,에리카),한영신학대,협성대 | ||
| <교대> 서울교대, 전주교대 | ||
| 30% 미만 | <국립> 경북대,금오공과대,순천대,안동대,인천대,제주대,한국교원대,한국해양대 | 국립: 8개교 사립: 31개교 교대: 5개교 합계: 44개교 |
| <사립> 감리교신학대,강남대,계명대,고려대(세종),고신대,광운대,대전대,명지대,부산외국어대,상명대(천안),서강대,서울신학대,서울여자대,성결대,세한대,송원대,수원대,신경대,인제대,청운대,청주대,한국기술교육대,한국산업기술대,한국성서대,한국외국어대(서울,글로벌),한려대,한서대,한성대,홍익대(서울),홍익대(세종) | ||
| <교대> 경인교대, 공주교대, 진주교대, 청주교대, 춘천교대 |
※제2캠퍼스는 별도의 대학으로 간주함.
나. 대학수학능력시험 반영비율 분포
| 구분 | 대 학 명 | 대학수 |
| 100% | <국공립> 강릉원주대,강원대,경남과학기술대,경북대,경상대,공주대,부경대,부산대,서울과학기술대,서울시립대,순천대,안동대,전남대,전북대,제주대,충남대,충북대,한국교통대,한국해양대,한밭대 | 국립: 20개교 사립: 78개교 합계: 98개교 |
| <사 립> 가천대,가톨릭대,건국대(서울),경기대,경일대,경희대(서울,국제),계명대,고려대(서울),관동대,광운대,국민대,그리스도대,김천대,꽃동네대,나사렛대,단국대(죽전),대구가톨릭대,대구대,대구한의대,대전대,대진대,동국대(서울,경주),동덕여자대,동명대,동신대,동아대,동양대,동의대,명지대,목원대,부산가톨릭대,부산외국어대,상명대(서울),상지대,서강대,서경대,서울여자대,선문대,성공회대,성균관대,성신여자대,숙명여자대,숭실대,아주대,안양대,연세대(서울,원주),영남대,원광대,위덕대,을지대,이화여자대,인하대,전주대,조선대,중부대,중앙대(서울,안성),중원대,차의과학대,한국기술교대,한국산업기술대,한국외국어대(서울,글로벌),한국항공대,한남대,한림대,한성대,한신대,한양대(서울,에리카),한중대,호남대,호서대,홍익대(서울,세종) | ||
| 80% 이상 | <국공립> 금오공과대,목포대,울산과학기술대,인천대 | 국립: 4개교 사립: 20개교 교대: 2개교 합계: 26개교 |
| <사 립> 감리교신학대,강남대,경남대,고려대(세종),단국대(천안),삼육대,상명대(천안),서울신학대,성결대,세명대,세한대,송원대,수원대,신경대,신라대,인제대,청운대,청주대,한국성서대,한려대 | ||
| <교대> 경인교대,춘천교대 | ||
| 60% 이상 | <국공립> 창원대,한국교원대 | 국립: 2개교 사립: 27개교 교대: 5개교 합계: 34개교 |
| <사 립> 가야대,건양대,경동대,경북외국어대,고신대,광주가톨릭대,광주대,극동대,덕성여자대,동서대,배재대,백석대,서남대,세종대,영산대,예수대,용인대,울산대,장로회신학대,초당대,평택대,한국국제대,한라대,한서대,한세대,협성대,호원대 | ||
| <교대> 공주교대,서울교대,전주교대,진주교대,청주교대 | ||
| 50% 이상 | <국공립> 한경대 | 국립: 1개교 사립: 20개교 합계: 21개교 |
| <사 립> 건국대(글로컬),경성대,경운대,남부대,남서울대,대구외국어대,루터대,서울장신대,서원대,수원가톨릭대,순천향대,영동대,우석대,우송대,인천가톨릭대,창신대,추계예술대,한북대,한영신학대,한일장신대 | ||
| 40% 이상 | <사 립> 경주대,광주여자대,서울기독대,제주국제대 | 사립: 4개교 교대: 2개교 합계: 6개교 |
| <교대> 광주교대,대구교대 | ||
| 30% 이상 | <국공립> 군산대,서울대 | 국립: 2개교 사립: 4개교 합계: 6개교 |
| <사 립> 대전가톨릭대,아세아연합신학대,칼빈대,호남신학대 | ||
| 30% 미만 | <사 립> 예원예술대 | 합계: 1개교 |
※ 제2캠퍼스는 별도의 대학으로 간주함.
다. 면접구술고사 반영비율 분포
| 구분 | 대 학 명 | 대학수 |
| 20% 이상 | <국공립> 서울대 | 국립: 1개교 사립: 27개교 합계: 28개교 |
| <사 립> 광주가톨릭대,그리스도대,극동대,나사렛대,대구가톨릭대,대전신학대,동양대,루터대,부산장신대,서울기독대,서원대,선문대,아세아연합신학대,영산선학대,예원예술대,위덕대,전주대,초당대,칼빈대,한남대,한세대,한신대,한영신학대,한일장신대,호남신학대,호서대,호원대 | ||
| 10% 이상 | <국공립> 군산대,울산과학기술대,한국교원대 | 국립: 3개교 사립: 20개교 교대: 5개교 합계: 28개교 |
| <사 립> 감리교신학대,건양대,경남대,경운대,계명대,광주대,광주여자대,대전대,부산가톨릭대,서경대,성결대,송원대,안양대,영남대,원광대,제주국제대,조선대,창신대,청주대,협성대 | ||
| <교 대> 경인교대,광주교대,대구교대,부산교대,전주교대 | ||
| 5% 이상 | <사 립> 고신대,대전가톨릭대,수원가톨릭대,인천가톨릭대 | 사립: 4개교 교대: 1개교 합계: 5개교 |
| <교 대> 서울교대 | ||
| 5% 미만 | <사 립> 인제대 | 사립: 1개교 교대: 4개교 합계: 5개교 |
| <교 대> 공주교대,진주교대,청주교대,춘천교대 |
※면접을 가장 높게 반영하는 모집단위 기준임.(단계별 전형은 최종단계 기준)
※제2캠퍼스는 별도의 대학으로 간주함.
라. 논술고사 반영비율 분포
| 구분 | 대 학 명 | 대학수 |
| 20% 이상 | <국립> 서울대 | 합계: 1개교 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













