| 구 분 | 4년제 대학 | 전문대학 | ||||
| '12학년도 | '13학년도 | 증감 | '12학년도 | '13학년도 | 증감 | |
| 취업률 | 20% | 20% | - | 20% | 20% | - |
| 재학생충원율 | 30% | 30% | - | 40% | 30% | △10% |
| 전임교원확보율 | 5% | 7.5% | 2.5% | 5% | 7.5% | 2.5% |
| 교육비 환원율 | 10% | 7.5% | △2.5% | 5% | 7.5% | 2.5% |
| 학사관리 및 교육과정 | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% |
| 장학금 지급률 | 10% | 10% | - | 7.5% | 7.5% | - |
| 상환율 | 10% | - | △10% | 10% | - | △10% |
| 등록금 부담완화 | 10% | 10% | - | 5% | 7.5% | 2.5% |
| 법인지표 | - | 5% | 5% | - | 5% | 5% |
| 산학협력수익률 | - | - | - | 2.5% | 5% | 2.5% |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













