<표>과학탐구 영역 등급 구분 표준점수, 인원 및 비율
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생물Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 67 | 4,463 | 5.01 | 66 | 8,033 | 5.16 | 67 | 9,960 | 5.88 | 65 | 10,884 | 8.11 |
| 2 | 64 | 7,884 | 8.86 | 63 | 12,665 | 8.14 | 64 | 8,828 | 5.21 | 62 | 9,360 | 6.97 |
| 3 | 59 | 9,140 | 10.27 | 59 | 20,684 | 13.30 | 59 | 23,674 | 13.98 | 59 | 12,935 | 9.64 |
| 4 | 52 | 15,128 | 17.00 | 54 | 23,714 | 15.24 | 53 | 26,782 | 15.82 | 53 | 26,430 | 19.70 |
| 5 | 46 | 17,459 | 19.62 | 46 | 32,240 | 20.72 | 46 | 33,877 | 20.01 | 47 | 21,363 | 15.92 |
| 6 | 42 | 14,948 | 16.80 | 41 | 23,414 | 15.05 | 41 | 32,797 | 19.37 | 41 | 24,457 | 18.23 |
| 7 | 38 | 10,764 | 12.09 | 37 | 20,245 | 13.01 | 38 | 14,965 | 8.84 | 37 | 15,485 | 11.54 |
| 8 | 35 | 6,685 | 7.51 | 34 | 10,719 | 6.89 | 34 | 12,997 | 7.68 | 33 | 8,164 | 6.08 |
| 9 | 35미만 | 2,531 | 2.84 | 34미만 | 3,863 | 2.48 | 34미만 | 5,451 | 3.22 | 33미만 | 5,116 | 3.81 |
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생물Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 67 | 1,245 | 6.53 | 67 | 1,670 | 4.61 | 69 | 3,676 | 5.09 | 67 | 1,421 | 5.68 |
| 2 | 65 | 1,237 | 6.48 | 64 | 2,861 | 7.90 | 64 | 5,088 | 7.04 | 64 | 1,944 | 7.77 |
| 3 | 60 | 2,351 | 12.32 | 60 | 3,886 | 10.72 | 58 | 8,593 | 11.89 | 60 | 2,522 | 10.08 |
| 4 | 52 | 2,905 | 15.23 | 53 | 6,777 | 18.70 | 52 | 12,289 | 17.01 | 52 | 4,472 | 17.88 |
| 5 | 44 | 4,661 | 24.43 | 45 | 7,796 | 21.51 | 46 | 15,224 | 21.07 | 46 | 5,137 | 20.53 |
| 6 | 41 | 2,904 | 15.22 | 41 | 5,847 | 16.13 | 42 | 11,879 | 16.44 | 41 | 3,965 | 15.85 |
| 7 | 39 | 2,112 | 11.07 | 38 | 4,379 | 12.08 | 38 | 9,063 | 12.54 | 37 | 3,735 | 14.93 |
| 8 | 36 | 1,328 | 6.96 | 35 | 1,899 | 5.24 | 35 | 4,021 | 5.56 | 35 | 1,169 | 4.67 |
| 9 | 36미만 | 337 | 1.77 | 35미만 | 1,123 | 3.10 | 35미만 | 2,430 | 3.36 | 35미만 | 651 | 2.60 |
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













