<표>사회탐구 영역 등급 구분 표준점수, 인원 및 비율
| 등급 | 윤리 | 국사 | 한국 지리 | 세계 지리 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 68 | 8,663 | 5.66 | 69 | 1,954 | 4.50 | 64 | 11,985 | 6.38 | 65 | 2,573 | 5.87 |
| 2 | 64 | 11,033 | 7.21 | 66 | 3,210 | 7.39 | 62 | 16,492 | 8.78 | 63 | 3,548 | 8.09 |
| 3 | 59 | 18,949 | 12.39 | 59 | 5,088 | 11.71 | 60 | 17,110 | 9.10 | 59 | 5,749 | 13.11 |
| 4 | 52 | 25,147 | 16.44 | 50 | 7,467 | 17.19 | 55 | 31,235 | 16.62 | 54 | 6,167 | 14.07 |
| 5 | 46 | 28,247 | 18.46 | 45 | 9,474 | 21.81 | 48 | 36,520 | 19.43 | 46 | 9,208 | 21.00 |
| 6 | 41 | 28,161 | 18.41 | 42 | 7,321 | 16.85 | 41 | 35,109 | 18.68 | 41 | 6,881 | 15.70 |
| 7 | 38 | 17,317 | 11.32 | 39 | 5,860 | 13.49 | 36 | 21,254 | 11.31 | 37 | 5,274 | 12.03 |
| 8 | 35 | 11,379 | 7.44 | 37 | 1,612 | 3.71 | 33 | 11,125 | 5.92 | 34 | 3,051 | 6.96 |
| 9 | 35미만 | 4,080 | 2.67 | 37미만 | 1,455 | 3.35 | 33미만 | 7,111 | 3.78 | 34미만 | 1,389 | 3.17 |
| 등급 | 경제 지리 | 한국 근·현대사 | 세계사 | 법과 사회 | ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 1 | 65 | 1,213 | 4.04 | 66 | 8,001 | 4.78 | 66 | 1,406 | 4.51 | 67 | 2,531 | 5.40 |
| 2 | 62 | 2,531 | 8.44 | 63 | 17,177 | 10.27 | 64 | 2,389 | 7.67 | 65 | 2,968 | 6.34 |
| 3 | 59 | 3,419 | 11.40 | 59 | 20,933 | 12.52 | 60 | 3,801 | 12.20 | 60 | 5,401 | 11.53 |
| 4 | 54 | 5,314 | 17.71 | 54 | 21,030 | 12.58 | 54 | 5,265 | 16.90 | 52 | 8,541 | 18.24 |
| 5 | 49 | 5,623 | 18.74 | 45 | 42,055 | 25.15 | 45 | 7,171 | 23.01 | 45 | 9,646 | 20.59 |
| 6 | 42 | 5,273 | 17.58 | 41 | 19,880 | 11.89 | 41 | 4,048 | 12.99 | 41 | 7,488 | 15.99 |
| 7 | 36 | 3,420 | 11.40 | 38 | 20,153 | 12.05 | 37 | 4,664 | 14.97 | 38 | 5,330 | 11.38 |
| 8 | 31 | 2,069 | 6.90 | 35 | 12,443 | 7.44 | 34 | 1,843 | 5.92 | 35 | 3,719 | 7.94 |
| 9 | 31미만 | 1,137 | 3.79 | 35미만 | 5,564 | 3.33 | 34미만 | 571 | 1.83 | 35미만 | 1,214 | 2.59 |
| 등급 | 정치 | 경제 | 사회․문화 |
| ||||||||
| 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | ||||
| 1 | 66 | 6,101 | 6.59 | 68 | 2,345 | 5.62 | 66 | 15,175 | 6.33 | |||
| 2 | 63 | 5,340 | 5.77 | 64 | 3,017 | 7.23 | 63 | 15,280 | 6.38 | |||
| 3 | 59 | 11,265 | 12.16 | 59 | 4,934 | 11.82 | 59 | 26,473 | 11.05 | |||
| 4 | 53 | 15,742 | 17.00 | 52 | 7,661 | 18.36 | 54 | 40,817 | 17.03 | |||
| 5 | 47 | 18,888 | 20.40 | 45 | 9,258 | 22.19 | 47 | 47,443 | 19.80 | |||
| 6 | 41 | 15,771 | 17.03 | 41 | 6,209 | 14.88 | 41 | 45,675 | 19.06 | |||
| 7 | 37 | 10,587 | 11.43 | 38 | 3,815 | 9.14 | 36 | 29,802 | 12.43 | |||
| 8 | 33 | 6,890 | 7.44 | 36 | 2,915 | 6.99 | 33 | 12,030 | 5.02 | |||
| 9 | 33미만 | 2,018 | 2.18 | 36미만 | 1,572 | 3.77 | 33미만 | 6,970 | 2.91 | |||
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













