(가나다 순으로 정렬) (단위: 천원, %)
| 구분 | 대학 | 평균 등록금* | 인상률** | 구분 | 대학 | 평균 등록금* | 인상률** | ||
| '11 | '10 | '11 | '10 | ||||||
| 1 | 가야대학교 | 6,994.9 | 6,803.6 | 2.81 | 43 | 나사렛대학교 | 7,589.9 | 7,339.8 | 3.41 |
| 2 | 가천의과학대학교 | 8,306.2 | 8,058.0 | 3.08 | 44 | 남부대학교 | 6,746.2 | 6,725.9 | 0.30 |
| 3 | 가톨릭대학교 | 7,225.0 | 7,268.1 | -0.59 | 45 | 단국대학교 | 8,310.3 | 7,993.5 | 3.96 |
| 4 | 감리교신학대학교 | 5,994.0 | 5,818.0 | 3.03 | 46 | 단국대학교 천안캠퍼스 | 8,375.4 | 8,058.7 | 3.93 |
| 5 | 강남대학교 | 7,561.8 | 7,385.9 | 2.38 | 47 | 대구가톨릭대학교 | 7,290.7 | 7,244.0 | 0.64 |
| 6 | 강릉원주대학교 | 4,574.7 | 4,533.6 | 0.91 | 48 | 대구대학교 | 7,134.4 | 7,131.5 | 0.04 |
| 7 | 강원대학교 | 4,398.1 | 4,370.9 | 0.62 | 49 | 대구예술대학교 | 8,160.3 | 8,190.2 | -0.37 |
| 8 | 건국대학교 | 8,331.9 | 7,947.7 | 4.83 | 50 | 대구외국어대학교 | 5,375.0 | 5,250.0 | 2.38 |
| 9 | 건국대학교 충주캠퍼스 | 7,979.5 | 7,598.3 | 5.02 | 51 | 대구한의대학교 | 7,542.9 | 7,545.2 | -0.03 |
| 10 | 건동대학교 | 6,353.4 | 6,332.4 | 0.33 | 52 | 대불대학교 | 6,506.7 | 6,243.5 | 4.22 |
| 11 | 건양대학교 | 6,932.5 | 6,922.1 | 0.15 | 53 | 대신대학교 | 6,328.0 | 6,258.1 | 1.12 |
| 12 | 경기대학교 | 7,567.1 | 7,391.4 | 2.38 | 54 | 대전가톨릭대학교 | 5,760.0 | 5,760.0 | 0.00 |
| 13 | 경남과학기술대학교*** | 4,063.0 | - | 2011개편 | 55 | 대전대학교 | 7,723.9 | 7,391.1 | 4.50 |
| 14 | 경남대학교 | 6,826.7 | 6,592.2 | 3.56 | 56 | 대전신학대학교 | 6,312.0 | 6,198.0 | 1.84 |
| 15 | 경동대학교 | 7,486.7 | 7,266.8 | 3.03 | 57 | 대진대학교 | 7,830.1 | 7,612.2 | 2.86 |
| 16 | 경북대학교 | 4,545.4 | 4,522.4 | 0.51 | 58 | 덕성여자대학교 | 7,175.7 | 6,947.0 | 3.29 |
| 17 | 경북외국어대학교 | 6,000.0 | 6,000.0 | 0.00 | 59 | 동국대학교 | 8,093.5 | 7,872.2 | 2.81 |
| 18 | 경상대학교 | 4,172.0 | 4,166.9 | 0.12 | 60 | 동국대학교 경주캠퍼스 | 8,021.7 | 7,801.6 | 2.82 |
| 19 | 경성대학교 | 6,882.3 | 6,668.3 | 3.21 | 61 | 동덕여자대학교 | 7,787.2 | 7,551.9 | 3.12 |
| 20 | 경원대학교 | 8,283.6 | 8,046.4 | 2.95 | 62 | 동명대학교 | 7,395.5 | 7,094.7 | 4.24 |
| 21 | 경일대학교 | 7,450.8 | 7,448.1 | 0.04 | 63 | 동서대학교 | 7,084.4 | 6,887.9 | 2.85 |
| 22 | 경주대학교 | 7,159.2 | 6,957.1 | 2.90 | 64 | 동신대학교 | 6,914.9 | 6,716.6 | 2.95 |
| 23 | 경희대학교 | 7,411.2 | 7,193.3 | 3.03 | 65 | 동아대학교 | 6,929.6 | 6,599.9 | 5.00 |
| 24 | 경희대학교 국제캠퍼스 | 8,397.1 | 8,337.7 | 0.71 | 66 | 동양대학교 | 7,038.7 | 7,041.5 | -0.04 |
| 25 | 계명대학교 | 7,357.2 | 7,333.2 | 0.33 | 67 | 동의대학교 | 6,882.4 | 6,645.9 | 3.56 |
| 26 | 고려대학교 | 8,461.2 | 8,226.6 | 2.85 | 68 | 루터대학교 | 6,670.2 | 6,530.8 | 2.13 |
| 27 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 8,297.8 | 8,052.6 | 3.04 | 69 | 명신대학교 | 5,252.4 | 5,128.6 | 2.41 |
| 28 | 고신대학교 | 7,219.8 | 6,891.2 | 4.77 | 70 | 명지대학교 | 8,578.1 | 8,366.8 | 2.53 |
| 29 | 공주대학교 | 4,133.3 | 4,134.5 | -0.03 | 71 | 목원대학교 | 7,747.7 | 7,521.9 | 3.00 |
| 30 | 관동대학교 | 7,539.5 | 7,338.0 | 2.75 | 72 | 목포가톨릭대학교 | 6,802.5 | 6,607.6 | 2.95 |
| 31 | 광신대학교 | 6,309.4 | 6,317.2 | -0.12 | 73 | 목포대학교 | 4,107.5 | 4,069.8 | 0.93 |
| 32 | 광운대학교 | 8,106.2 | 8,062.9 | 0.54 | 74 | 목포해양대학교 | 3,679.8 | 3,526.3 | 4.35 |
| 33 | 광주대학교 | 6,846.9 | 6,546.0 | 4.60 | 75 | 배재대학교 | 7,631.1 | 7,411.7 | 2.96 |
| 34 | 광주여자대학교 | 6,575.1 | 6,388.6 | 2.92 | 76 | 백석대학교 | 8,405.6 | 8,350.2 | 0.66 |
| 35 | 국민대학교 | 8,124.9 | 7,905.7 | 2.77 | 77 | 부경대학교 | 4,262.3 | 4,259.6 | 0.06 |
| 36 | 군산대학교 | 4,163.6 | 4,118.2 | 1.10 | 78 | 부산가톨릭대학교 | 7,156.8 | 6,945.9 | 3.04 |
| 37 | 그리스도대학교 | 7,364.8 | 7,070.0 | 4.17 | 79 | 부산대학교 | 4,469.0 | 4,451.3 | 0.40 |
| 38 | 극동대학교 | 8,098.6 | 7,866.5 | 2.95 | 80 | 부산외국어대학교 | 6,298.9 | 6,188.6 | 1.78 |
| 39 | 금강대학교 | 7,000.0 | 7,000.0 | 0.00 | 81 | 부산장신대학교 | 6,142.2 | 5,844.2 | 5.10 |
| 40 | 금오공과대학교 | 3,972.0 | 3,972.1 | 0.00 | 82 | 삼육대학교 | 8,203.1 | 8,202.1 | 0.01 |
| 41 | 김천대학교 | 6,631.7 | 6,620.9 | 0.16 | 83 | 상명대학교 | 8,334.0 | 8,013.9 | 3.99 |
| 42 | 꽃동네현도사회복지대학교 | 7,532.0 | 7,532.0 | 0.00 | 84 | 상명대학교 천안캠퍼스 | 8,999.4 | 8,648.1 | 4.06 |
| 구분 | 대학 | 평균 등록금* | 인상률** | 구분 | 대학 | 평균 등록금* | 인상률** | ||
| '11 | '10 | '11 | '10 | ||||||
| 85 | 상지대학교 | 7,514.5 | 7,299.9 | 2.94 | 139 | 전남대학교 | 4,321.5 | 4,311.8 | 0.22 |
| 86 | 서강대학교 | 8,141.3 | 7,908.3 | 2.95 | 140 | 전북대학교 | 4,372.0 | 4,364.4 | 0.17 |
| 87 | 서경대학교 | 8,377.8 | 8,181.1 | 2.40 | 141 | 전주대학교 | 7,521.9 | 7,161.4 | 5.03 |
| 88 | 서남대학교 | 6,651.3 | 6,679.6 | -0.42 | 142 | 제주대학교 | 4,032.3 | 3,991.9 | 1.01 |
| 89 | 서울기독대학교 | 7,499.7 | 7,279.9 | 3.02 | 143 | 조선대학교 | 6,927.7 | 6,746.9 | 2.68 |
| 90 | 서울대학교 | 6,288.1 | 6,258.7 | 0.47 | 144 | 중부대학교 | 7,571.7 | 7,354.0 | 2.96 |
| 91 | 서울시립대학교 | 4,775.3 | 4,754.8 | 0.43 | 145 | 중앙대학교 | 8,016.1 | 7,787.6 | 2.93 |
| 92 | 서울신학대학교 | 7,160.2 | 6,839.8 | 4.68 | 146 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 7,992.3 | 7,724.7 | 3.46 |
| 93 | 서울여자대학교 | 7,992.8 | 7,788.0 | 2.63 | 147 | 중앙승가대학교 | 1,680.0 | 1,680.0 | 0.00 |
| 94 | 서울장신대학교 | 3,991.3 | 3,821.6 | 4.44 | 148 | 중원대학교 | 7,492.2 | 7,356.4 | 1.85 |
| 95 | 서원대학교 | 7,270.0 | 6,981.4 | 4.13 | 149 | 차의과학대학교 | 7,418.1 | 7,258.0 | 2.21 |
| 96 | 선문대학교 | 8,074.4 | 7,822.8 | 3.22 | 150 | 창원대학교 | 4,124.3 | 4,123.4 | 0.02 |
| 97 | 성결대학교 | 7,842.7 | 7,842.7 | 0.00 | 151 | 청주대학교 | 8,198.8 | 8,112.8 | 1.06 |
| 98 | 성공회대학교 | 7,518.1 | 7,306.1 | 2.90 | 152 | 총신대학교 | 7,789.6 | 7,547.9 | 3.20 |
| 99 | 성균관대학교 | 8,508.2 | 8,264.7 | 2.95 | 153 | 추계예술대학교 | 9,317.5 | 9,074.4 | 2.68 |
| 100 | 성민대학교 | 5,357.0 | 5,157.0 | 3.88 | 154 | 충남대학교 | 4,363.8 | 4,384.7 | -0.48 |
| 101 | 성신여자대학교 | 8,193.9 | 8,153.2 | 0.50 | 155 | 충북대학교 | 4,450.9 | 4,402.5 | 1.10 |
| 102 | 세명대학교 | 7,341.1 | 7,299.9 | 0.56 | 156 | 충주대학교 | 4,557.9 | 4,519.9 | 0.84 |
| 103 | 세종대학교 | 7,994.7 | 7,648.7 | 4.52 | 157 | 침례신학대학교 | 6,280.4 | 6,137.2 | 2.33 |
| 104 | 수원가톨릭대학교 | 5,366.0 | 5,260.0 | 2.02 | 158 | 칼빈대학교 | 6,892.5 | 6,640.0 | 3.80 |
| 105 | 수원대학교 | 8,113.9 | 8,019.0 | 1.18 | 159 | 탐라대학교 | 6,688.3 | 6,584.9 | 1.57 |
| 106 | 숙명여자대학교 | 8,167.3 | 8,158.3 | 0.11 | 160 | 평택대학교 | 8,155.5 | 7,881.9 | 3.47 |
| 107 | 순천대학교 | 4,164.9 | 4,123.0 | 1.02 | 161 | 포항공과대학교 | 5,580.0 | 5,418.0 | 2.99 |
| 108 | 순천향대학교 | 8,161.5 | 7,876.2 | 3.62 | 162 | 한국교원대학교 | 3,184.6 | 3,182.4 | 0.07 |
| 109 | 숭실대학교 | 8,236.5 | 7,973.1 | 3.30 | 163 | 한국국제대학교 | 6,668.8 | 6,390.1 | 4.36 |
| 110 | 신경대학교 | 7,103.2 | 6,915.7 | 2.71 | 164 | 한국기술교육대학교 | 4,925.7 | 4,911.8 | 0.28 |
| 111 | 신라대학교 | 6,955.7 | 6,762.1 | 2.86 | 165 | 한국성서대학교 | 7,452.9 | 7,290.4 | 2.23 |
| 112 | 아세아연합신학대학교 | 6,717.0 | 6,557.5 | 2.43 | 166 | 한국외국어대학교 | 6,878.0 | 6,878.0 | 0.00 |
| 113 | 아주대학교 | 8,408.4 | 8,390.6 | 0.21 | 167 | 한국외국어대학교 용인캠퍼스 | 7,668.5 | 7,668.6 | 0.00 |
| 114 | 안동대학교 | 3,963.7 | 3,964.3 | -0.02 | 168 | 한국체육대학교 | 4,213.3 | 4,184.0 | 0.70 |
| 115 | 안양대학교 | 8,420.1 | 8,185.8 | 2.86 | 169 | 한국항공대학교 | 8,638.5 | 8,363.9 | 3.28 |
| 116 | 연세대학교 | 8,692.3 | 8,666.8 | 0.29 | 170 | 한국해양대학교 | 4,050.2 | 4,050.6 | -0.01 |
| 117 | 연세대학교 원주캠퍼스 | 8,626.7 | 8,607.7 | 0.22 | 171 | 한남대학교 | 7,609.3 | 7,397.0 | 2.87 |
| 118 | 영남대학교 | 7,491.8 | 7,287.0 | 2.81 | 172 | 한동대학교 | 7,308.5 | 7,306.6 | 0.03 |
| 119 | 영남신학대학교 | 5,965.0 | 5,803.5 | 2.78 | 173 | 한라대학교 | 7,381.3 | 7,167.5 | 2.98 |
| 120 | 영동대학교 | 7,893.6 | 7,889.7 | 0.05 | 174 | 한려대학교*** | 6,437.2 | - | 2011개편 |
| 121 | 영산대학교 | 6,650.1 | 6,429.5 | 3.43 | 175 | 한림대학교 | 7,886.8 | 7,856.2 | 0.39 |
| 122 | 영산선학대학교 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.00 | 176 | 한북대학교 | 7,612.3 | 7,624.6 | -0.16 |
| 123 | 예수대학교 | 7,027.6 | 6,826.8 | 2.94 | 177 | 한서대학교 | 8,681.9 | 8,562.6 | 1.39 |
| 124 | 예원예술대학교 | 7,878.2 | 7,715.0 | 2.12 | 178 | 한성대학교 | 8,028.1 | 7,805.5 | 2.85 |
| 125 | 용인대학교 | 8,063.1 | 7,812.3 | 3.21 | 179 | 한세대학교 | 8,913.8 | 8,770.0 | 1.64 |
| 126 | 우석대학교 | 7,224.1 | 6,950.1 | 3.94 | 180 | 한신대학교 | 7,686.3 | 7,423.9 | 3.53 |
| 127 | 우송대학교 | 7,494.4 | 7,281.6 | 2.92 | 181 | 한양대학교 | 8,568.2 | 8,322.2 | 2.96 |
| 128 | 울산과학기술대학교 | 6,175.0 | 6,160.0 | 0.24 | 182 | 한양대학교 ERICA캠퍼스 | 8,461.3 | 8,255.7 | 2.49 |
| 129 | 울산대학교 | 7,403.0 | 7,400.0 | 0.04 | 183 | 한영신학대학교 | 7,176.4 | 6,971.8 | 2.93 |
| 130 | 원광대학교 | 7,596.6 | 7,366.2 | 3.13 | 184 | 한일장신대학교 | 6,189.5 | 6,004.4 | 3.08 |
| 131 | 위덕대학교 | 7,915.3 | 7,882.6 | 0.41 | 185 | 한중대학교 | 7,111.7 | 7,028.7 | 1.18 |
| 132 | 을지대학교 | 9,014.2 | 8,798.0 | 2.46 | 186 | 협성대학교 | 8,125.7 | 7,855.2 | 3.44 |
| 133 | 이화여자대학교 | 8,690.3 | 8,607.4 | 0.96 | 187 | 호남대학교 | 6,804.0 | 6,609.5 | 2.94 |
| 134 | 인제대학교 | 7,320.4 | 7,133.7 | 2.62 | 188 | 호남신학대학교 | 6,186.1 | 5,964.6 | 3.71 |
| 135 | 인천가톨릭대학교 | 8,005.8 | 7,642.9 | 4.75 | 189 | 호서대학교 | 8,177.5 | 8,183.7 | -0.08 |
| 136 | 인천대학교 | 5,130.7 | 5,124.9 | 0.11 | 190 | 홍익대학교 | 8,311.1 | 8,311.1 | 0.00 |
| 137 | 인하대학교 | 7,778.6 | 7,490.1 | 3.85 | 191 | 홍익대학교 조치원캠퍼스 | 8,487.5 | 8,487.7 | 0.00 |
| 138 | 장로회신학대학교 | 6,925.5 | 6,736.3 | 2.81 |
|
|
|
|
|
-자료 출처:교육과학기술부
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]













