[표]직업탐구영역 등급컷
대학저널
webmaster@dhnews.co.kr | 2013-11-26 19:59:40
| 직업탐구 영역 | ||||||||||||
| 등급 | 농생명 산업 | 공업 | 상업 정보 | 수산·해운 | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 135 29 4.26 141 195 4.23 137 271 4.72 135 5 4.85 | ||||||||||||
| 2 126 50 7.34 130 346 7.51 129 404 7.03 124 10 9.71 | ||||||||||||
| 3 116 79 11.60 115 555 12.04 117 654 11.39 118 10 9.71 | ||||||||||||
| 4 106 131 19.24 101 754 16.36 104 973 16.94 105 17 16.50 | ||||||||||||
| 5 94 134 19.68 92 920 19.96 92 1,157 20.15 93 24 23.30 | ||||||||||||
| 6 84 112 16.45 84 872 18.92 83 1,057 18.41 84 14 13.59 | ||||||||||||
| 7 74 74 10.87 78 525 11.39 76 617 10.74 75 14 13.59 | ||||||||||||
| 8 65 46 6.75 72 260 5.64 70 414 7.21 66 5 4.85 | ||||||||||||
| 9 65미만 26 3.82 72미만 182 3.95 70미만 196 3.41 66미만 4 3.88 | ||||||||||||
| 등급 | 가사·실업 | |||||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | ||||||||||
| 구분점수 | (명) | (%) | ||||||||||
| 1 137 85 4.33 | ||||||||||||
| 2 128 138 7.03 | ||||||||||||
| 3 116 252 12.83 | ||||||||||||
| 4 104 334 17.01 | ||||||||||||
| 5 92 410 20.88 | ||||||||||||
| 6 84 328 16.70 | ||||||||||||
| 7 77 206 10.49 | ||||||||||||
| 8 67 152 7.74 | ||||||||||||
| 9 67미만 59 3.00 | ||||||||||||
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]