[표]과학탐구영역 등급컷
대학저널
webmaster@dhnews.co.kr | 2013-11-26 19:58:41
| 과학탐구 영역 | ||||||||||||
| 등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명 과학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 67 2,246 4.26 65 6,745 4.93 67 6,150 4.48 67 3,311 4.20 | ||||||||||||
| 2 64 3,648 6.92 62 11,568 8.46 63 12,395 9.02 62 8,143 10.33 | ||||||||||||
| 3 59 7,868 14.93 59 14,203 10.39 59 14,579 10.61 59 6,825 8.66 | ||||||||||||
| 4 53 9,231 17.52 55 23,202 16.97 53 24,621 17.92 54 13,709 17.39 | ||||||||||||
| 5 46 9,769 18.54 47 28,443 20.80 46 28,778 20.95 47 15,791 20.03 | ||||||||||||
| 6 41 8,434 16.01 41 23,196 16.96 41 21,311 15.51 41 14,165 17.97 | ||||||||||||
| 7 37 7,009 13.30 36 17,342 12.68 38 16,261 11.84 36 10,051 12.75 | ||||||||||||
| 8 34 2,587 4.91 33 7,365 5.39 35 8,325 6.06 34 4,226 5.36 | ||||||||||||
| 9 34미만 1,900 3.61 33미만 4,697 3.43 35미만 4,955 3.61 34미만 2,615 3.32 | ||||||||||||
| 등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생명 과학Ⅱ | 지구 과학Ⅱ | ||||||||
| 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | 등급 | 도수 | 비율 | |
| 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | 구분점수 | (명) | (%) | |
| 1 63 476 8.27 67 433 4.25 65 3,575 9.01 66 454 4.35 | ||||||||||||
| 2 62 180 3.13 63 748 7.33 63 1,133 2.86 64 757 7.25 | ||||||||||||
| 3 59 911 15.82 59 1,341 13.15 59 6,409 16.15 60 1,337 12.80 | ||||||||||||
| 4 55 906 15.73 53 1,785 17.50 54 5,022 12.66 54 1,672 16.01 | ||||||||||||
| 5 48 1,094 19.00 47 1,837 18.01 46 8,127 20.48 46 2,098 20.09 | ||||||||||||
| 6 41 875 15.20 41 1,833 17.97 41 6,694 16.87 40 2,268 21.72 | ||||||||||||
| 7 35 779 13.53 37 1,133 11.11 37 5,344 13.47 37 839 8.03 | ||||||||||||
| 8 33 319 5.54 34 795 7.79 34 2,602 6.56 35 626 6.00 | ||||||||||||
| 9 33미만 218 3.79 34미만 295 2.89 34미만 770 1.94 35미만 391 3.74 | ||||||||||||
[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]