[표]2013학년도 수능 등급컷-제2외국어/한문영역

대학저널

webmaster@dhnews.co.kr | 2012-11-27 15:21:29

등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ
등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율
구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%)
1 64 206 8.92 64 198 7.33 68 164 5.78 65 525 7.32
2 63 87 3.77 63 196 7.26 66 157 5.53 64 357 4.98
3 61 265 11.47 60 396 14.66 61 365 12.86 59 1,014 14.14
4 56 367 15.89 55 347 12.85 49 544 19.16 55 1,021 14.24
5 44 465 20.13 44 572 21.18 44 521 18.35 46 1,440 20.09
6 40 519 22.47 41 377 13.96 41 682 24.02 40 1,177 16.42
7 38 207 8.96 38 389 14.40 40 122 4.30 37 1,041 14.52
8 37 118 5.11 36 127 4.70 38 218 7.68 36 311 4.34
9 37미만 76 3.29 36미만 99 3.67 38미만 66 2.32 36미만 283 3.95
등급 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ 아랍어Ⅰ 한문
등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율
구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%)
1 66 759 6.51 80 190 4.90 79 1,605 5.76 70 582 6.20
2 64 669 5.74 58 237 6.12 59 1,477 5.30 66 504 5.37
3 60 1,368 11.73 51 661 17.06 51 3,637 13.06 57 1,147 12.22
4 54 1,940 16.64 49 555 14.32 48 5,957 21.39 50 1,845 19.66
5 45 2,358 20.22 47 702 18.12 46 4,766 17.12 45 1,853 19.75
6 40 2,254 19.33 44 682 17.60 45 5,010 17.99 42 1,545 16.47
7 38 1,349 11.57 42 528 13.63 43 3,122 11.21 39 973 10.37
8 36 523 4.49 40 231 5.96 41 1,635 5.87 36 748 7.97
9 36미만 441 3.78 40미만 89 2.30 41미만 635 2.28 36미만 186 1.98

[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]