[표]2013학년도 수능 등급컷-과학탐구영역

대학저널

webmaster@dhnews.co.kr | 2012-11-27 15:15:26

등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율
구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%)
1 67 6,239 7.29 65 8,765 5.63 67 7,008 4.10 65 11,205 7.96
2 65 4,133 4.83 63 9,930 6.38 64 12,789 7.48 63 5,527 3.93
3 59 10,697 12.49 59 22,312 14.34 59 21,614 12.65 60 17,523 12.45
4 51 13,918 16.25 55 22,957 14.75 53 30,589 17.90 54 23,450 16.66
5 45 17,825 20.82 46 31,334 20.14 46 35,104 20.54 46 27,453 19.50
6 42 13,652 15.94 41 25,266 16.24 41 25,878 15.14 41 23,437 16.65
7 38 14,663 17.12 37 20,433 13.13 38 20,801 12.17 37 17,404 12.36
8 37 1,258 1.47 34 10,587 6.80 35 10,617 6.21 34 10,501 7.46
9 37미만 3,250 3.80 34미만 4,013 2.58 35미만 6,509 3.81 34미만 4,279 3.04
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ 생물Ⅱ 지구과학Ⅱ
등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율 등급 도수 비율
구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%) 구분점수 (명) (%)
1 70 924 4.37 66 1,932 5.59 68 3,455 4.77 69 1,918 6.96
2 65 2,154 10.20 64 1,987 5.75 65 4,538 6.27 65 1,241 4.50
3 60 2,050 9.71 60 4,299 12.45 59 9,143 12.63 58 3,467 12.58
4 49 4,006 18.97 53 6,179 17.89 51 15,216 21.01 51 4,643 16.85
5 45 3,542 16.77 45 6,941 20.10 46 11,129 15.37 45 7,160 25.99
6 42 4,153 19.66 40 7,389 21.39 41 14,337 19.80 42 3,494 12.68
7 39 3,063 14.50 38 2,824 8.18 38 7,471 10.32 38 3,956 14.36
8 37 723 3.42 35 2,377 6.88 36 4,904 6.77 36 895 3.25
9 37미만 506 2.40 35미만 612 1.77 36미만 2,223 3.07 36미만 776 2.82


-출처:한국교육과정평가원.


[ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]